ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2017 Г. N 897
1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" муниципальной программы "Формирование современной городской среды":
1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение "Пермблагоустройство"; администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР); администрация Кировского района города Перми (далее - АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АНЛ); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района"; муниципальное казенное учреждение "Пермское городское лесничество"; муниципальное казенное учреждение "Содержание объектов благоустройства" |
1.2. строку:
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий, % | 24,7 | 28,8 | 31,6 | 33,8 | 35,7 | 38,0 | 39,3 <1> | 56,6 <1> |
изложить в следующей редакции:
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий, % | 24,7 | 28,8 | 31,6 | 33,8 | 35,7 | 38,0 | 39,4 | 56,8 <1> |
2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь" муниципальной программы "Формирование современной городской среды":
2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 22 | 27 | 22 | 28 | 23 | 18 | 7 | 197 <1> | АДР | бюджет города Перми (софинансирование) | 9158,27545 | 9706,72881 | 10629,06412 | 11626,35610 | 11499,48943 | 11428,08228 | 9535,46152 | 9508,11625 |
бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,0 | 1279,04453 | 0,0 | 0,0 | 12674,84854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
бюджет Пермского края | 9890,93749 | 1941,34576 | 2125,81269 | 2325,27108 | 2299,89789 | 2285,61646 | 1907,09230 | 1901,62325 | ||||||||||||
бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,0 | 5116,17811 | 0,0 | 0,0 | 18161,85022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
бюджет Российской Федерации | 26742,16434 | 36885,56945 | 40390,44377 | 44180,15029 | 43698,05983 | 43426,71266 | 36234,75378 | 0,0 |
2.2. в приложении:
2.2.1. раздел "2024 год" изложить в следующей редакции:
2024 год | |
Дзержинский район | |
1 | Ул. Вагонная, 11а |
2 | Ул. Ветлужская, 60 |
3 | Ул. Ветлужская, 64 |
4 | Ул. Малкова, 26а |
5 | Ул. Вильвенская, 17 |
6 | Ул. Подлесная, 23/1 |
7 | Проспект Парковый, 10/3 |
Индустриальный район | |
1.1. | Ул. Космонавта Леонова, 51 |
1.2. | Ул. Чердынская, 29 |
2 | Шоссе Космонавтов, 181а |
3.1. | Ул. Мира, 126 |
3.2. | Ул. Мира, 126а |
4 | Ул. Геологов, 11/2 |
5 | Ул. Снайперов, 8 |
6.1. | Ул. Мира, 18 |
6.2. | Ул. Мира, 20 |
7 | Ул. Баумана, 1 |
Кировский район | |
1 | Ул. Шишкина, 17 |
2 | Ул. Маршала Рыбалко, 96 |
3 | Ул. Маршала Рыбалко, 42 |
4 | Ул. Адмирала Ушакова, 57/3 |
5 | Ул. Богдана Хмельницкого, 27 |
6 | Ул. Ямпольская, 15 |
7 | Ул. Богдана Хмельницкого, 21 |
8 | Ул. Волгодонская, 18 |
9 | Ул. Ямпольская, 13 |
10 | Ул. Ямпольская, 5 |
Ленинский район | |
1 | Ул. 25 Октября, 5 |
2 | Ул. Петропавловская, 11а |
3 | Ул. Монастырская, 53а |
4 | Ул. Луначарского, 95а |
5 | Ул. Александра Матросова, 4 |
6 | Ул. Максима Горького, 41 |
Мотовилихинский район | |
1.1. | Ул. Красногвардейская, 7 |
1.2. | Ул. Красногвардейская, 7/1 |
1.3. | Ул. Красногвардейская, 7/2 |
2 | Ул. Гашкова, 13 |
3 | Ул. Хрустальная, 12 |
4.1 | Ул. Студенческая, 25а |
4.2 | Ул. Студенческая, 25 |
5.1 | Ул. Техническая, 5/2 |
5.2 | Ул. Тургенева, 20 |
6 | Бульвар Гагарина, 53 |
7 | Ул. Крупской, 71 |
8 | Ул. Крупской, 76 |
9 | Ул. Пушкарская, 90 |
10 | Ул. Пушкарская, 92 |
11 | Ул. Пушкарская, 69 |
Орджоникидзевский район | |
1 | Ул. Академика Веденеева, 80 |
2 | Ул. Бенгальская, 18 |
3.1. | Ул. Оршанская, 7 |
3.2. | Ул. Оршанская, 9 |
3.3. | Ул. Оршанская, 11 |
4.1. | Ул. Сестрорецкая, 15 |
4.2. | Ул. Оршанская, 13 |
5.1. | Ул. Пулковская, 5 |
5.2. | Ул. Пулковская, 7 |
6 | Ул. Янаульская, 26 |
Свердловский район | |
1.1. | Ул. Газеты Звезда, 42 |
1.2. | Ул. Газеты Звезда, 42а |
2 | Ул. Максима Горького, 72 |
3 | Ул. Героев Хасана, 149б |
4 | Ул. Гусарова, 9 |
5 | Проезд Серебрянский, 5 |
6.1. | Ул. Коминтерна, 13 |
6.2. | Ул. Куйбышева, 98 |
7.1. | Ул. Льва Шатрова, 29 |
7.2. | Ул. Льва Шатрова, 31 |
8.1. | Ул. Пихтовая, 40А |
8.2. | Ул. Пихтовая, 38А |
9 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 22 |
2.2.2. подраздел "Дзержинский район" раздела "2025 <1>" изложить в следующей редакции: