ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ"
В приложении к подпрограмме "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (приложение N 4):
позицию "Подпрограмма" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
"Подпрограмма | "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике" | ответственный исполнитель - Минздрав Чувашии, соисполнители - Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - Минцифры Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, МВД по Чувашской Республике <*>, Чувашский линейный отдел МВД России на транспорте <*>, ФКУ "Военный комиссариат Чувашской Республики" <*>, органы местного самоуправления <*> | x | x | x | x | всего | 2314,7 | 2462,7 | 2761,7 | 2638,7 | 2614,7 | 2614,7 | 2614,7 | 11573,5 | 11573,5 | |
x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
855 | 09 09 | А320212630 | 610 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1814,7 | 1962,7 | 2261,7 | 2138,7 | 2114,7 | 2114,7 | 2114,7 | 9073,5 | 9073,5 | ||||
803 | 01 13 | А320316060 | 240 | ||||||||||||||
855 | 09 09 | А320340720 | 610 | ||||||||||||||
855 | 09 09 | А320316060 | 240 | ||||||||||||||
856 | 10 06 | А320414980 | 610 | ||||||||||||||
А3204xxxxx | 620 630 | ||||||||||||||||
874 | 07 07 | А3200315190 | 240 | ||||||||||||||
x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
x | x | x | x | внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 | 2500,0"; |
позицию "Основное мероприятие 4" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
"Основное мероприятие 4 | Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (за исключением медицинской) | создание регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | ответственный исполнитель - Минздрав Чувашии, соисполнитель - Минтруд Чувашии, участник - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 1760,0 | 1760,0 |
x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
856 | 10 06 | А320414980 | 610 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 1760,0 | 1760,0 | ||||
А3204xxxxx | 620 630 | ||||||||||||||||
x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; |
позицию "Мероприятие 4.1" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
"Мероприятие 4.1 | Организация работы с лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, при проведении мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, направленной на мотивирование к участию в программах социальной реабилитации | ответственный исполнитель - Минздрав Чувашии, соисполнитель - Минтруд Чувашии, участники - Минобразования Чувашии, МВД по Чувашской Республике <*> | x | x | x | x | всего | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
856 | 10 06 | А320414980 | 630 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; |
позицию "Мероприятие 4.3" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
"Мероприятие 4.3 | Обучение специалистов социальной службы организации и проведению постреабилитационного социального патроната лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях и завершивших программы медицинской реабилитации | ответственный исполнитель - Минздрав Чувашии, соисполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 1760,0 | 1760,0 | |
x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
856 | 10 06 | А3204xxxxx | 610 620 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 1760,0 | 1760,0 | ||||
x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0". |