УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУ "Содержание объектов благоустройства" "__" __________ 20__ года | |
ОТЧЕТ о выполненных мероприятиях по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми за ____________________ (прошедшие сутки) и план на ______________________ (следующие сутки) |
Наименование техники | Итого техники за сутки | Количество, чел. | Выполненные (планируемые) работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вывезено мусора, куб. м | обработано ПГМ, т | вывезено снега, куб. м | вывезено смета, т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КДМ | погрузчик | снегопогрузчик | автогрейдер | грузовые автомобили | газели | МТЗ | ПМ | прочая техника | с __ по __ | с начала зимнего содержания | бионорд | галит | ПСС | песок | гранитная крошка | с начала зимнего содержания | с __ по __ | с начала зимнего содержания | с __ по __ | всего | ||||||||||||||||||||||||
бионорд | галит | ПСС | песок | гранитная крошка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Список используемых сокращений:
КДМ - комбинированная дорожная машина;
МТЗ - трактор (Минский тракторный завод);
ПМ - поливомоечная машина;
ПГМ - противогололедный материал;
ПСС - песко-соляная смесь.