5.6.6.1. Зона ПК-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных, складских объектов V класса опасности с низкими уровнями шума и загрязнения. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
5.6.6.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Код | Наименование вида разрешенного использования |
1 | 2 |
2.7.1 | Хранение автотранспорта |
3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг (для размещения зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с действующим законодательством) |
3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
3.3 | Бытовое обслуживание (виды разрешенного использования, допустимые к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации) |
4.1 | Деловое управление |
4.9 | Служебные гаражи |
4.9.1 | Объекты дорожного сервиса (для станций технического обслуживания - до 5 постов без малярно-жестяных работ) |
6.3 | Легкая промышленность |
6.4 | Пищевая промышленность |
6.5 | Нефтехимическая промышленность |
6.6 | Строительная промышленность |
6.7 | Энергетика |
6.8 | Связь |
6.9 | Склады |
6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность |
7.1 | Железнодорожный транспорт |
8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
12.3 | Запас |
5.6.6.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Код | Наименование вида разрешенного использования |
1 | 2 |
3.10 | Ветеринарное обслуживание |
4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) |
4.4 | Магазины |
4.6 | Общественное питание |
6.8 | Связь |
12.2 | Специальная деятельность |
5.6.6.4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Код вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков (квадратных метров) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) | Отступы от красной линии (метров) | Этажность (предельное количество надземных этажей, не выше) | Предельная высота (метров) | Максимальный процент застройки | ||
минимальная | максимальная | улиц | однополосных проездов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: | ||||||||
2.7.1 | 50 | 30000 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | н/у | 80 |
3.1.1 | 10 | 10000 | 1,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
3.1.2 | 400 | 10000 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5 | н/у | 60 |
3.3 | 300 | 12000 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3 | н/у | 60 |
4.1 | 300 | 27000 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 9 | н/у | 50 |
4.9 | 300 | 40000 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | н/у | н/у | 80 |
4.9.1 | 300 | 10000 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 2 | н/у | 60 |
6.3 | 400 | 30000 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 5 | н/у | 60 |
6.4 | 400 | 50000 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 5 | н/у | 60 |
6.5 | 400 | 50000 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 5 | н/у | 60 |
6.6 | 400 | 30000 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 5 | н/у | 60 |
6.7 | н/у | н/у | 1,0 | 5,0 | 3,0 | н/у | н/у | н/у |
6.8 | 9 | 1000 | 1,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
6.9 | 100 | 40000 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 3 | н/у | 60 |
6.11 | 400 | 30000 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 5 | н/у | 60 |
7.1 | н/у | н/у | 1,0 | 5,0 | 3,0 | н/у | н/у | н/у |
8.3 | 4000 | 25000 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5 | н/у | 50 |
12.0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
12.3 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: | ||||||||
3.10 | 400 | 5000 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 2 | н/у | 60 |
4.2 | 1000 | 200000 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5 | н/у | 60 |
4.4 | 400 | 15000 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5 | н/у | 60 |
4.6 | 400 | 3000 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3 | н/у | 60 |
6.8 | 9 | 1000 | 1,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
12.2 | 1000 | 50000 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | н/у | н/у | н/у |
5.6.6.5. Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области, утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261.
5.6.6.6. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, отображенных в приложении N 2 "Карты границ зон с особыми условиями использования территории города Кирова", градостроительные регламенты применяются с учетом ограничений, устанавливаемых законодательством Российской Федерации, указанных в разделе 10 "Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства", разделе 11 "Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия и по предмету охраны исторического поселения", разделе 12 "Описание ограничений по условиям защиты территорий от затопления и подтопления", разделе 13 "Описание ограничений по условиям сохранения особо охраняемых природных территорий", разделе 14 "Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям" настоящих Правил.