Приложение N 17
к Закону Калининградской области
"Об областном бюджете на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов"
от 22 декабря 2022 г. N 167
Распределение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов субсидий местным бюджетам (за исключением отдельных субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области, в коде целевых статей которых применен код направления "21Ф00 - Резервный фонд Правительства Калининградской области" с детализацией, субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, и субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)
(тыс. рублей)
Муниципальные образования | Субсидии - всего | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Багратионовский муниципальный округ | 126327,402 | 52854,543 | 48496,823 |
Балтийский городской округ | 381478,064 | 76668,336 | 71910,235 |
Гвардейский муниципальный округ | 234451,375 | 152628,929 | 45610,944 |
Городской округ "Город Калининград" | 1788942,379 | 747746,678 | 583203,417 |
Гурьевский муниципальный округ | 228651,588 | 146413,010 | 140554,664 |
Гусевский городской округ | 420285,494 | 106689,496 | 46752,923 |
Зеленоградский муниципальный округ | 123413,249 | 52640,888 | 47414,013 |
Краснознаменский муниципальный округ | 120392,091 | 41647,785 | 33534,255 |
Ладушкинский городской округ | 39751,986 | 9907,259 | 7966,426 |
Мамоновский городской округ | 72582,433 | 17690,331 | 15463,958 |
Неманский муниципальный округ | 199288,098 | 86355,546 | 48245,075 |
Нестеровский муниципальный округ | 64161,219 | 24760,737 | 21810,294 |
Озерский муниципальный округ | 92518,873 | 31224,860 | 28672,021 |
Пионерский городской округ | 173285,026 | 101810,316 | 17416,961 |
Полесский муниципальный округ | 102239,769 | 36628,871 | 33646,722 |
Правдинский муниципальный округ | 133830,517 | 39508,752 | 37040,696 |
Светловский городской округ | 160781,141 | 43758,343 | 39148,395 |
Светлогорский городской округ | 59474,716 | 28730,103 | 25039,907 |
Славский муниципальный округ | 165893,825 | 30926,547 | 28042,898 |
Советский городской округ | 255951,213 | 62402,971 | 57975,147 |
Черняховский муниципальный округ | 254970,931 | 102277,932 | 77264,937 |
Янтарный городской округ | 112330,790 | 24552,592 | 17055,851 |
Итого | 5311002,178 | 2017824,860 | 1472266,567 |
(тыс. рублей)
Муниципальные образования | Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области 0210171130 | Субсидии на организацию бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям 0210371010 | ||
2023 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Багратионовский муниципальный округ | 10685,800 | 11327,000 | 12007,000 | |
Балтийский городской округ | 1812,002 | 792,600 | 840,000 | 891,000 |
Гвардейский муниципальный округ | 11837,999 | 8917,000 | 9452,000 | 10019,000 |
Городской округ "Город Калининград" | 20106,868 | |||
Гурьевский муниципальный округ | 18327,100 | 19427,000 | 20592,000 | |
Гусевский городской округ | 4000,000 | 11236,800 | 11911,000 | 12626,000 |
Зеленоградский муниципальный округ | 6521,700 | 6913,000 | 7328,000 | |
Краснознаменский муниципальный округ | 417,042 | 7734,400 | 8198,000 | 8690,000 |
Ладушкинский городской округ | 3650,615 | 1061,800 | 1125,000 | 1193,000 |
Мамоновский городской округ | 333,738 | 2425,500 | 2571,000 | 2725,000 |
Неманский муниципальный округ | 7334,400 | 7774,000 | 8241,000 | |
Нестеровский муниципальный округ | 2101,686 | 4196,800 | 4449,000 | 4716,000 |
Озерский муниципальный округ | 7082,800 | 7508,000 | 7958,000 | |
Пионерский городской округ | 538,400 | 571,000 | 605,000 | |
Полесский муниципальный округ | 6389,264 | 8126,900 | 8615,000 | 9131,000 |
Правдинский муниципальный округ | 395,798 | 9344,700 | 9905,000 | 10500,000 |
Светловский городской округ | 896,166 | 895,700 | 949,000 | 1006,000 |
Светлогорский городской округ | 1822,444 | 1122,200 | 1190,000 | 1261,000 |
Славский муниципальный округ | 4101,761 | 4669,900 | 4950,000 | 5247,000 |
Советский городской округ | 8863,428 | |||
Черняховский муниципальный округ | 16203,057 | 6894,100 | 7308,000 | 7746,000 |
Янтарный городской округ | 3142,634 | 203,800 | 216,000 | 229,000 |
Итого | 86074,500 | 118112,400 | 125199,000 | 132711,000 |
(тыс. рублей)
Муниципальные образования | Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области 0210371130 | Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 0210371160 | ||
2023 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Багратионовский муниципальный округ | 24335,621 | 876,435 | 907,654 | 970,711 |
Балтийский городской округ | 10430,038 | 655,710 | 686,973 | 749,507 |
Гвардейский муниципальный округ | 13301,417 | 1310,497 | 1372,561 | 1466,688 |
Городской округ "Город Калининград" | 216208,112 | 16020,566 | 17755,111 | 19039,701 |
Гурьевский муниципальный округ | 577,000 | 3423,083 | 3594,143 | 3860,678 |
Гусевский городской округ | 11878,481 | 1126,251 | 1173,117 | 1267,189 |
Зеленоградский муниципальный округ | 7804,073 | 672,334 | 703,593 | 750,893 |
Краснознаменский муниципальный округ | 2584,584 | 844,573 | 875,798 | 954,086 |
Ладушкинский городской округ | 3151,282 | 78,039 | 78,023 | 78,045 |
Мамоновский городской округ | 8147,169 | 706,043 | 737,296 | 784,604 |
Неманский муниципальный округ | 8853,130 | 1203,828 | 1265,914 | 1360,012 |
Нестеровский муниципальный округ | 6539,482 | 512,562 | 543,392 | 590,185 |
Озерский муниципальный округ | 20254,770 | 735,134 | 766,381 | 813,698 |
Пионерский городской округ | 15845,416 | 436,370 | 451,980 | 498,748 |
Полесский муниципальный округ | 4015,170 | 1014,503 | 1060,930 | 1139,270 |
Правдинский муниципальный округ | 6987,589 | 936,465 | 982,907 | 1061,225 |
Светловский городской округ | 18775,519 | 609,533 | 640,805 | 688,087 |
Светлогорский городской округ | 3495,858 | 625,233 | 656,502 | 703,789 |
Славский муниципальный округ | 13209,690 | 949,856 | 996,295 | 1058,916 |
Советский городской округ | 13770,226 | 1278,173 | 1340,244 | 1449,602 |
Черняховский муниципальный округ | 10866,798 | 2534,181 | 2658,788 | 2862,721 |
Янтарный городской округ | 11033,008 | 185,631 | 185,593 | 185,645 |
Итого | 432064,431 | 36735,000 | 39434,000 | 42334,000 |
(тыс. рублей)
Муниципальные образования | Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях 0210371430 | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Багратионовский муниципальный округ | 3695,735 | 3698,205 | 3699,434 |
Балтийский городской округ | 3248,998 | 3251,169 | 3252,250 |
Гвардейский муниципальный округ | 6660,445 | 6664,897 | 6667,112 |
Городской округ "Город Калининград" | 35942,035 | 38445,075 | 40856,385 |
Гурьевский муниципальный округ | 10965,367 | 10972,696 | 10976,342 |
Гусевский городской округ | 6660,445 | 6664,897 | 6667,112 |
Зеленоградский муниципальный округ | 3127,160 | 3129,250 | 3130,290 |
Краснознаменский муниципальный округ | 2274,298 | 2275,818 | 2276,575 |
Ладушкинский городской округ | 527,962 | 528,315 | 528,491 |
Мамоновский городской округ | 2396,136 | 2397,737 | 2398,534 |
Неманский муниципальный округ | 3127,160 | 3129,250 | 3130,290 |
Нестеровский муниципальный округ | 1502,661 | 1503,666 | 1504,165 |
Озерский муниципальный округ | 4386,147 | 4389,078 | 4390,537 |
Пионерский городской округ | 568,575 | 568,955 | 569,144 |
Полесский муниципальный округ | 5523,296 | 5526,988 | 5528,824 |
Правдинский муниципальный округ | 3208,385 | 3210,530 | 3211,596 |
Светловский городской округ | 2924,098 | 2926,052 | 2927,025 |
Светлогорский городской округ | 1380,824 | 1381,747 | 1382,206 |
Славский муниципальный округ | 4995,334 | 4998,673 | 5000,334 |
Советский городской округ | 5604,521 | 6014,663 | 6423,193 |
Черняховский муниципальный округ | 9259,643 | 10485,021 | 11708,099 |
Янтарный городской округ | 162,450 | 162,558 | 162,612 |
Итого | 118141,675 | 122325,240 | 126390,550 |
(тыс. рублей)
Муниципальные образования | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 02103R3040 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 0210571290 | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | |
Багратионовский муниципальный округ | 18288,662 | 17846,995 | 18197,807 | |
Балтийский городской округ | 17942,948 | 17509,629 | 17853,810 | |
Гвардейский муниципальный округ | 17145,695 | 16731,631 | 17060,518 | |
Городской округ "Город Калининград" | 389269,903 | 392175,788 | 412545,641 | 1166,667 |
Гурьевский муниципальный округ | 68030,593 | 69986,495 | 75340,845 | |
Гусевский городской округ | 19663,166 | 19188,305 | 19565,483 | |
Зеленоградский муниципальный округ | 23297,347 | 23273,575 | 23731,055 | |
Краснознаменский муниципальный округ | 6656,499 | 6495,746 | 6623,430 | |
Ладушкинский городской округ | 2735,880 | 2669,809 | 2722,288 | |
Мамоновский городской округ | 5125,647 | 5001,864 | 5100,184 | |
Неманский муниципальный округ | 10303,012 | 10054,197 | 10251,828 | |
Нестеровский муниципальный округ | 7808,615 | 7620,039 | 7769,823 | 1166,666 |
Озерский муниципальный округ | 7128,723 | 6956,566 | 7093,309 | |
Пионерский городской округ | 8284,818 | 8084,742 | 8243,661 | |
Полесский муниципальный округ | 11070,427 | 10803,079 | 11015,431 | |
Правдинский муниципальный округ | 10838,492 | 10576,745 | 10784,648 | |
Светловский городской округ | 15910,432 | 15526,199 | 15831,391 | |
Светлогорский городской округ | 11130,897 | 11674,251 | 11903,727 | |
Славский муниципальный округ | 9786,628 | 9550,283 | 9738,010 | |
Советский городской округ | 22796,081 | 22245,561 | 22682,833 | 1166,667 |
Черняховский муниципальный округ | 28730,119 | 28036,293 | 28587,393 | |
Янтарный городской округ | 2617,326 | 2554,118 | 2604,324 | |
Итого | 714561,910 | 714561,910 | 745247,439 | 3500,000 |
(тыс. рублей)
Муниципальные образования | Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области 0210771130 | Субсидии на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем направленностям (художественная, социально-гуманитарная (иностранные языки), техническая и физкультурно-спортивная) для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 0210771360 | ||
2023 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Багратионовский муниципальный округ | 5324,800 | 5324,800 | 2206,560 | |
Балтийский городской округ | 688,000 | 5028,600 | 5028,600 | 2083,980 |
Гвардейский муниципальный округ | 4919,200 | 4919,200 | 2038,810 | |
Городской округ "Город Калининград" | 109361,800 | 109361,800 | 45292,620 | |
Гурьевский муниципальный округ | 17906,100 | 17906,100 | 7413,280 | |
Гусевский городской округ | 5820,600 | 5820,600 | 2406,570 | |
Зеленоградский муниципальный округ | 6425,900 | 6425,900 | 2664,650 | |
Краснознаменский муниципальный округ | 1828,600 | 1828,600 | 761,330 | |
Ладушкинский городской округ | 708,300 | 708,300 | 296,790 | |
Мамоновский городской округ | 1435,800 | 1435,800 | 593,580 | |
Неманский муниципальный округ | 3039,100 | 3039,100 | 1258,130 | |
Нестеровский муниципальный округ | 2247,100 | 2247,100 | 929,080 | |
Озерский муниципальный округ | 2137,700 | 2137,700 | 883,920 | |
Пионерский городской округ | 2459,600 | 2459,600 | 1019,410 | |
Полесский муниципальный округ | 3142,100 | 3142,100 | 1303,290 | |
Правдинский муниципальный округ | 3122,800 | 3122,800 | 1290,390 | |
Светловский городской округ | 4584,400 | 4584,400 | 1896,870 | |
Светлогорский городской округ | 2903,900 | 2903,900 | 1200,060 | |
Славский муниципальный округ | 2556,200 | 2556,200 | 1058,120 | |
Советский городской округ | 6245,600 | 6245,600 | 2587,230 | |
Черняховский муниципальный округ | 8009,800 | 8009,800 | 3316,300 | |
Янтарный городской округ | 792,000 | 792,000 | 329,050 | |
Итого | 688,000 | 200000,000 | 200000,000 | 82830,020 |
(тыс. рублей)
Муниципальные образования | Субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0210771370 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 021E151720 | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | |
Багратионовский муниципальный округ | 740,000 | 740,000 | 740,000 | |
Балтийский городской округ | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 2500,948 |
Гвардейский муниципальный округ | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 4238,387 |
Городской округ "Город Калининград" | 9260,000 | 9260,000 | 9260,000 | 42714,130 |
Гурьевский муниципальный округ | 1340,000 | 1340,000 | 1340,000 | 2500,948 |
Гусевский городской округ | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 2500,948 |
Зеленоградский муниципальный округ | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 1737,439 |
Краснознаменский муниципальный округ | 280,000 | 280,000 | 280,000 | |
Ладушкинский городской округ | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
Мамоновский городской округ | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
Неманский муниципальный округ | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 1737,439 |
Нестеровский муниципальный округ | 340,000 | 340,000 | 340,000 | |
Озерский муниципальный округ | 340,000 | 340,000 | 340,000 | |
Пионерский городской округ | 240,000 | 240,000 | 240,000 | |
Полесский муниципальный округ | 380,000 | 380,000 | 380,000 | |
Правдинский муниципальный округ | 440,000 | 440,000 | 440,000 | |
Светловский городской округ | 560,000 | 560,000 | 560,000 | |
Светлогорский городской округ | 360,000 | 360,000 | 360,000 | |
Славский муниципальный округ | 420,000 | 420,000 | 420,000 | |
Советский городской округ | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 5001,896 |
Черняховский муниципальный округ | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 1737,439 |
Янтарный городской округ | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
Итого | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 64669,574 |
(тыс. рублей)
Муниципальные образования | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях 021E250980 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях 021E251710 |
2023 год | 2023 год | |
Багратионовский муниципальный округ | 1008,049 | |
Балтийский городской округ | 8110,461 | 1008,049 |
Гвардейский муниципальный округ | 1338,044 | |
Городской округ "Город Калининград" | 2904,121 | |
Гурьевский муниципальный округ | ||
Гусевский городской округ | 642,021 | |
Зеленоградский муниципальный округ | 4038,850 | 191,999 |
Краснознаменский муниципальный округ | 7846,950 | 191,999 |
Ладушкинский городской округ | 191,999 | |
Мамоновский городской округ | 191,999 | |
Неманский муниципальный округ | 504,025 | |
Нестеровский муниципальный округ | 696,023 | |
Озерский муниципальный округ | 870,053 | |
Пионерский городской округ | 8608,933 | 191,999 |
Полесский муниципальный округ | 834,019 | |
Правдинский муниципальный округ | 834,019 | |
Светловский городской округ | 5064,078 | 191,999 |
Светлогорский городской округ | 174,030 | |
Славский муниципальный округ | 191,999 | |
Советский городской округ | 3577,965 | 870,053 |
Черняховский муниципальный округ | 4248,240 | 1338,044 |
Янтарный городской округ | 844,013 | 329,995 |
Итого | 42339,490 | 14694,536 |
(тыс. рублей)
Муниципальные образования | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся 021E452130 | Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 0330171110 | |||
2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Багратионовский муниципальный округ | |||||
Балтийский городской округ | |||||
Гвардейский муниципальный округ | |||||
Городской округ "Город Калининград" | 24960,960 | 20190,810 | 20190,810 | ||
Гурьевский муниципальный округ | |||||
Гусевский городской округ | 3196,874 | ||||
Зеленоградский муниципальный округ | |||||
Краснознаменский муниципальный округ | 3196,874 | ||||
Ладушкинский городской округ | |||||
Мамоновский городской округ | |||||
Неманский муниципальный округ | 6393,747 | ||||
Нестеровский муниципальный округ | |||||
Озерский муниципальный округ | |||||
Пионерский городской округ | |||||
Полесский муниципальный округ | |||||
Правдинский муниципальный округ | |||||
Светловский городской округ | |||||
Светлогорский городской округ | |||||
Славский муниципальный округ | |||||
Советский городской округ | |||||
Черняховский муниципальный округ | 21001,340 | ||||
Янтарный городской округ | |||||
Итого | 12787,495 | 21001,340 | 24960,960 | 20190,810 | 20190,810 |