ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" (II ЭТАП)
N п/п | Наименование мероприятия/уровень бюджета | Сроки выполнения мероприятий | Исполнители | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | Финансирование, тыс. рублей <*> | |||||||||||||
2019 год (базовый) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Наименование цели: "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование охотничьих ресурсов Республики Татарстан" | |||||||||||||||||||
Наименование задачи: "Информационно-аналитическое обеспечение в сфере воспроизводства и использования охотничьих ресурсов" | |||||||||||||||||||
1. | Проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания в части учета численности охотничьих видов животных; регулирование охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстан | 2020 - 2026 годы | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Республики Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Итого 22 271,6 бюджет РТ | Итого 21 891,8 бюджет РТ | Итого 19 328,3 бюджет РТ | Итого 19 250,7 бюджет РТ | Итого 19 385,0 бюджет РТ | Итого 19 827,9 бюджет РТ | Итого 19 827,9 бюджет РТ | |
ГК РТ по БР <**> | 8 573,5 | 7 563,6 | 6 607,1 | 3 567,5 | 3 598,5 | 3 710,3 | 3 710,3 | ||||||||||||
ГК РТ по БР (ГБУ "ЦВИТОС") | 13 698,1 | 14 328,2 | 12 721,2 | 15 683,2 | 15 786,5 | 16 117,6 | 16 117,6 | ||||||||||||
Наименование задачи: "Обеспечение федерального государственного охотничьего контроля (надзора)" | |||||||||||||||||||
2. | Проведение проверок за соблюдением требований законодательств Российской Федерации и Республики Татарстан в области охоты | 2020 - 2026 годы | ГК РТ по БР | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов от общего количества возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, процентов | x | 96 | 93 | 96 | 84 | 85 | 86 | 86 | 34 294,0 бюджет РТ | 30 254,2 бюджет РТ | 26 428,2 бюджет РТ | 14 269,9 бюджет РТ | 14 394,0 бюджет РТ | 14 841,4 бюджет РТ | 14 841,4 бюджет РТ |
Наименование задачи: "Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов" | |||||||||||||||||||
3. | Исполнение переданных полномочий Российской Федерации в сфере охоты и охраны охотничьих ресурсов, проведение биотехнических мероприятий | 2020 - 2021 годы | ГК РТ по БР | Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство, в общей площади охотничьих угодий, процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 20 408,1 бюджет РФ | 21 034,1 бюджет РФ | - | - | - | - | |
2022 - 2026 годы | Доля площади охотничьих угодий, на которых проведены биотехнические мероприятия, в общей площади охотничьих угодий, процентов | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 21 214,6 бюджет РФ | 22 969,3 бюджет РФ | 23 763,9 бюджет РФ | 24 630,1 бюджет РФ | 24 630,1 бюджет РФ | |||
4. | Исполнение переданных полномочий Российской Федерации в области регулирования и охраны водных биологических ресурсов | 2020 - 2026 годы | ГК РТ по БР | Площадь акватории, очищенной от брошенных орудий лова (вылова), кв. километров | 878 | 878 | 900 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 251,3 бюджет РФ | 250,6 бюджет РФ | 250,6 бюджет РФ | 249,2 бюджет РФ | 249,2 бюджет РФ | 249,2 бюджет РФ | 249,2 бюджет РФ |
Итого, в том числе: | 77 225,0 | 73 430,7 | 67 221,7 | 56 739,1 | 57 792,1 | 59 548,6 | 59 548,6 | ||||||||||||
федеральный бюджет | 20 659,4 | 21 284,7 | 21 465,2 | 23 218,5 | 24 013,1 | 24 879,3 | 24 879,3 | ||||||||||||
бюджет Республики Татарстан | 56 565,6 | 52 146,0 | 45 756,5 | 33 520,6 | 33 779,0 | 34 669,3 | 34 669,3 |
________________
* Перечень мероприятий подпрограммы и объем их финансирования подлежат корректировке в процессе ее реализации в установленном порядке исходя из возможностей доходной части бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год.
** Список использованных сокращений:
бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
ГБУ "ЦВИТОС" - государственное бюджетное учреждение "Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира";
ГК РТ по БР - Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам.