"Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 5 августа 2022 г. N 462-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций на 2023 год
N п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Субсидии по направлениям (тыс. руб.) | Всего субсидий муниципальному образованию (тыс. руб.) | ||||||
капитальный ремонт кровель | замена оконных блоков | капитальный ремонт спортивных залов | комплексная безопасность зданий и помещений | капитальный ремонт зданий, помещений, инженерных сетей | капитальный ремонт санитарно-технических узлов | приобретение столово-кухонного оборудования | |||
1 | город Тверь | 12857,3 | 4938,6 | 2025,1 | 19821,0 | ||||
2 | город Торжок | 10351,1 | 1954,5 | 4895,4 | 773,0 | 17974,0 | |||
3 | Бологовский район | 1041,6 | 990,6 | 2032,2 | |||||
4 | Вышневолоцкий городской округ | 2287,8 | 933,4 | 3221,2 | |||||
5 | Нелидовский городской округ | 574,3 | 1270,1 | 1844,4 | |||||
6 | Осташковский городской округ | 1144,8 | 1144,8 | ||||||
7 | Андреапольский муниципальный округ | 2376,0 | 2376,0 | ||||||
8 | Западнодвинский муниципальный округ | 2230,1 | 2230,1 | ||||||
9 | Кесовогорский муниципальный округ | 4846,4 | 4846,4 | ||||||
10 | Кимрский муниципальный округ | 4905,0 | 1116,3 | 6021,3 | |||||
11 | Лесной муниципальный округ | 480,5 | 883,2 | 1363,7 | |||||
12 | Максатихинский муниципальный округ | 9544,4 | 9544,4 | ||||||
13 | Пеновский муниципальный округ | 5806,4 | 119,8 | 5926,2 | |||||
14 | Ржевский муниципальный округ | 13150,0 | 3276,5 | 4619,5 | 21046,0 | ||||
15 | Старицкий муниципальный округ | 654,5 | 654,5 | ||||||
16 | Бежецкий район | 4077,7 | 4077,7 | ||||||
17 | Торжокский район | 371,7 | 371,7 | ||||||
18 | Торопецкий район | 3820,9 | 603,5 | 6190,7 | 532,2 | 9630,0 | 20777,3 | ||
19 | Фировский район | 245,4 | 1396,7 | 1435,4 | 3077,5 | ||||
20 | ЗАТО Озерный | 2022,2 | 1239,8 | 3262,0 | |||||
Итого | 42503,2 | 23500,4 | 39591,0 | 5981,7 | 16837,1 | 2208,4 | 990,6 | 131612,4 |
".