"Приложение N 3
к муниципальной программе города Омска
"Повышение инвестиционной
привлекательности города Омска"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
"Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории города Омска" муниципальной программы города Омска "Повышение инвестиционной привлекательности города Омска" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | |||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации программы | ||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Цель муниципальной программы города Омска - формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Омска | |||||||||||||||||||
Задача муниципальной программы города Омска - обеспечение градостроительного развития территории города Омска | |||||||||||||||||||
Подпрограмма муниципальной программы - "Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории города Омска" | |||||||||||||||||||
1 | Задача подпрограммы - осуществление мероприятий в сфере градостроительства, архитектуры и землеустройства для обеспечения устойчивого развития территории города Омска и создания благоприятного инвестиционного климата | Всего, в том числе: | 1 027 628 563,76 | 112 030 641,70 | 184 032 094,66 | 173 603 833,61 | 174 286 657,01 | 191 837 713,38 | 191 837 623,40 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Бюджет города Омска | 971 489 266,76 | 108 102 850,70 | 151 795 440,66 | 153 628 981,61 | 174 286 657,01 | 191 837 713,38 | 191 837 623,40 | ||||||||||||
Областной бюджет | 55 421 397,00 | 3 927 791,00 | 31 518 754,00 | 19 974 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 717 900,00 | 0,00 | 717 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.1 | Подготовка градостроительной документации | ДАГ, БУ г. Омска "Омскархитектура" | Всего, в том числе: | 159 857 978,70 | 15 606 606,65 | 23 157 962,77 | 24 674 635,64 | 28 460 383,70 | 33 829 239,96 | 34 129 149,98 | Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов планировки территории | га | 150,92 | 155,30 | 34,71 | 101,00 | 101,00 | 150,0 | |
Бюджет города Омска | 159 857 978,70 | 15 606 606,65 | 23 157 962,77 | 24 674 635,64 | 28 460 383,70 | 33 829 239,96 | 34 129 149,98 | Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов межевания территории | га | 1121,33 | 115,40 | 381,73 | 140,64 | 180,00 | 200,00 | ||||
Площадь земель города Омска, на которых выполнены инженерные изыскания | га | 301,80 | 227,80 | 242,09 | 260,17 | 186,31 | 378,49 | ||||||||||||
Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием разработанных проектов планировки территории | га | 1034,22 | 3665,05 | 426,49 | 292,07 | 281,80 | 471,20 | ||||||||||||
Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием разработанных проектов межевания территории | га | 138,00 | 331,85 | 246,56 | 154,14 | 138,30 | 246,21 | ||||||||||||
Количество утвержденных проектов планировки территории | ед. | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Количество утвержденных проектов межевания территории | ед. | - | - | 14 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||
Количество разработанных проектов планировки территории | ед. | 6 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||
Количество разработанных проектов межевания территории | ед. | 2 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||||
Количество подготовленных графических и текстовых описаний местоположения границ территориальных зон | ед. | 270 | 185 | 127 | 180 | 65 | 144 | ||||||||||||
Количество зон с особыми условиями использования территорий, отображенных на картах зон с особыми условиями использования территорий (приложения N 2, 3, 4 к Правилам землепользования и застройки города Омска) | ед. | - | - | - | 800 | 800 | 300 | ||||||||||||
Количество подготовленных схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории | ед. | - | - | - | 30 | 200 | 200 | ||||||||||||
1.2 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | ДАГ | Всего, в том числе: | 15 302 844,00 | 15 302 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности документации | % | 20,8 | - | - | - | - | - | |
Бюджет города Омска | 15 302 844,00 | 15 302 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.3 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости путем выполнения комплекса научно-исследовательских работ | ДАГ | Всего, в том числе: | 51 477 156,00 | 0,00 | 31 502 304,00 | 19 974 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество подготовленных проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости путем выполнения научно-исследовательских работ | ед. | - | 1 | 1 | - | - | - | |
Областной бюджет | 51 477 156,00 | 0,00 | 31 502 304,00 | 19 974 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.4 | Формирование земельных участков для инвестиционных предложений на торгах | ДАГ | Всего, в том числе: | 4 654 355,45 | 339 508,77 | 265 832,00 | 1 262 070,00 | 346 944,68 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | Количество земельных участков, сформированных для проведения торгов | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
Бюджет города Омска | 4 654 355,45 | 339 508,77 | 265 832,00 | 1 262 070,00 | 346 944,68 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | ||||||||||||
Количество закрепленных на местности поворотных точек границ земельных участков | ед. | - | - | - | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
1.5 | Обеспечение проведения рыночной оценки земельных участков | ДАГ | Всего, в том числе: | 6 727 879,32 | 450 000,00 | 414 000,00 | 1 330 000,00 | 1 133 879,32 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | Количество земельных участков, прошедших рыночную оценку | ед. | 40 | 60 | 100 | 90 | 80 | 80 | |
Бюджет города Омска | 6 727 879,32 | 450 000,00 | 414 000,00 | 1 330 000,00 | 1 133 879,32 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | Количество территорий, подлежащих комплексному развитию, в составе земельных участков, прошедших рыночную оценку | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||
1.6 | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" | ДАГ | Всего, в том числе: | 14 662 141,00 | 8 927 791,00 | 5 734 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество карт-планов территории | ед. | 5 | 2 | - | - | - | - | |
Бюджет города Омска | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Областной бюджет | 3 944 241,00 | 3 927 791,00 | 16 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 717 900,00 | 0,00 | 717 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.7 | Проведение комплексных кадастровых работ | ДАГ | Всего, в том числе: | 10 115 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 250,00 | 1 047 500,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | Количество карт-планов территории | ед. | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Бюджет города Омска | 10 115 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 250,00 | 1 047 500,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | ||||||||||||
1.8 | Осуществление функций руководства и управления в сфере градостроительства и землеустройства | ДАГ | Всего, в том числе: | 760 413 900,09 | 70 484 373,95 | 121 726 172,89 | 124 834 304,97 | 141 792 101,44 | 150 788 473,42 | 150 788 473,42 | Количество изданных распоряжений | ед. | 850 | 1300 | - | - | - | - | |
Бюджет города Омска | 760 413 900,09 | 70 484 373,95 | 121 726 172,89 | 124 834 304,97 | 141 792 101,44 | 150 788 473,42 | 150 788 473,42 | Количество разработанных концепций и эскизных проектов в сфере внешнего благоустройства | ед. | 5 | - | - | - | - | - | ||||
Количество выданных градостроительных планов земельных участков | ед. | 1650 | 2400 | 2000 | 2000 | 1 900 | 1 900 | ||||||||||||
Количество зарегистрированных документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) (государственной ИСОГД) | ед. | - | - | 6900 | 7700 | 7 700 | 7 700 | ||||||||||||
Количество принятых правовых актов по распоряжению земельными участками | ед. | - | - | 340 | 470 | 540 | 540 | ||||||||||||
1.9 | Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | ДАГ | Всего, в том числе: | 57 265,06 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 19 765,06 | 0,00 | 0,00 | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | - | - | 100 | 100 | - | - | |
Бюджет города Омска | 57 265,06 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 19 765,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.10 | Оплата судебных актов и мировых соглашений в сфере градостроительства, архитектуры и землеустройства | ДАГ | Всего, в том числе: | 4 359 294,14 | 919 517,33 | 1 231 473,00 | 422 221,00 | 1 486 082,81 | 300 000,00 | 0,00 | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
Бюджет города Омска | 4 359 294,14 | 919 517,33 | 1 231 473,00 | 422 221,00 | 1 486 082,81 | 300 000,00 | 0,00 | ||||||||||||
Итого по подпрограмме муниципальной программы | Всего, в том числе: | 1 027 628 563,76 | 112 030 641,70 | 184 032 094,66 | 173 603 833,61 | 174 286 657,01 | 191 837 713,38 | 191 837 623,40 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Бюджет города Омска | 971 489 266,76 | 108 102 850,70 | 151 795 440,66 | 153 628 981,61 | 174 286 657,01 | 191 837 713,38 | 191 837 623,40 | ||||||||||||
Областной бюджет | 55 421 397,00 | 3 927 791,00 | 31 518 754,00 | 19 974 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 717 900,00 | 0,00 | 717 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Примечание:
ДАГ - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;
БУ г. Омска "Омскархитектура" - бюджетное учреждение города Омска "Омскархитектура".
_______________"