"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета
N п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. руб. | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021 - 2025 годы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Подпрограмма 3 | "Экологическая безопасность и рациональное природопользование" | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 587731,7 | 563772,1 | 622634,8 | 16294,9 | 15938,0 | 1806371,5 |
собственные доходы областного бюджета | 13731,7 | 15772,1 | 22634,8 | 16294,9 | 15938,0 | 84371,5 | ||||
средства федерального бюджета | 574000,0 | 548000,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 1722000,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприятие 3.1. | Проведение комплекса мероприятий по рациональному использованию и охране недр | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 635,8 | 1411,5 | 7704,0 | 1423,0 | 1423,0 | 12597,3 |
собственные доходы областного бюджета | 635,8 | 1411,5 | 7704,0 | 1423,0 | 1423,0 | 12597,3 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||
3. | Мероприятие 3.1.1 | Проведение поисковых и оценочных работ на питьевые подземные воды | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 237,5 | 923,0 | 7204,0 | 923,0 | 923,0 | 10210,5 |
собственные доходы областного бюджета | 237,5 | 923,0 | 7204,0 | 923,0 | 923,0 | 10210,5 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4. | Мероприятие 3.1.2 | Проведение геологоразведочных работ с целью поиска и оценки месторождений полезных ископаемых | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 398,3 | 471,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2370,0 |
собственные доходы областного бюджета | 398,3 | 471,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2370,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5. | Мероприятие 3.1.3 | Исполнение исковых требований | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 |
собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6. | Основное мероприятие 3.3. | Мероприятия, направленные на развитие системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора, геологического надзора | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 9110,1 | 9959,4 | 10879,3 | 10820,4 | 10463,5 | 51232,7 |
собственные доходы областного бюджета | 9110,1 | 9959,4 | 10879,3 | 10820,4 | 10463,5 | 51232,7 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||
7. | Мероприятие 3.3.1 | Ведение баз данных (субсидии БУ "ЭЛПРОС") | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 3293,5 | 3535,5 | 3652,2 | 3652,2 | 3652,2 | 17785,6 |
собственные доходы областного бюджета | 3293,5 | 3535,5 | 3652,2 | 3652,2 | 3652,2 | 17785,6 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
8. | Мероприятие 3.3.2 | Организация и развитие системы комплексного мониторинга окружающей среды | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
9. | Мероприятие 3.3.3 | Мониторинг окружающей среды | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 5026,0 | 5623,3 | 6096,5 | 6337,6 | 5980,7 | 29064,1 |
собственные доходы областного бюджета | 5026,0 | 5623,3 | 6096,5 | 6337,6 | 5980,7 | 29064,1 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
10. | Мероприятие 3.3.4 | Предупреждение и ликвидация последствий природных и техногенных катастроф | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 169,0 | 179,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 975,0 |
собственные доходы областного бюджета | 169,0 | 179,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 975,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
11. | Мероприятие 3.3.5 | Мониторинг подземных вод (субсидии БУ "ЭЛПРОС") | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 3108,0 |
собственные доходы областного бюджета | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 621,6 | 3108,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
12. | Мероприятие 3.3.6 | Организация и проведение геологического надзора | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
13. | Основное мероприятие 3.4 | Проведение комплекса мероприятий по охране особо охраняемых природных территорий | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 889,4 | 598,3 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 3887,7 |
собственные доходы областного бюджета | 889,4 | 598,3 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 3887,7 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||
14. | Мероприятие 3.4.1 | Проведение мероприятий по охране ООПТ | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 400,0 | 498,3 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2998,3 |
собственные доходы областного бюджета | 400,0 | 498,3 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2998,3 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
15. | Мероприятие 3.4.2 | Изготовление и установка информационных знаков на ООПТ регионального значения (субсидии БУ ВО "ЭЛПРОС" | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 489,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 889,4 |
собственные доходы областного бюджета | 489,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 889,4 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
16. | Основное мероприятие 3.5 | Проведение комплекса мероприятий по обустройству особо охраняемых природных территорий | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 1085,2 | 1174,6 | 1174,6 | 1174,6 | 1174,6 | 5783,6 |
собственные доходы областного бюджета | 1085,2 | 1174,6 | 1174,6 | 1174,6 | 1174,6 | 5783,6 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||
17. | Мероприятие 3.5.1 | Проведение мероприятий по содержанию ООПТ | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 1085,2 | 785,2 | 785,2 | 785,2 | 785,2 | 4226,0 |
собственные доходы областного бюджета | 1085,2 | 785,2 | 785,2 | 785,2 | 785,2 | 4226,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
18. | Мероприятие 3.5.2 | Проведение мероприятий по содержанию ООПТ (субсидия БУ "ЭЛПРОС") | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 0,0 | 389,4 | 389,4 | 389,4 | 389,4 | 1557,6 |
собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 389,4 | 389,4 | 389,4 | 389,4 | 1557,6 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
19. | Основное мероприятие 3.6. | Проведение экологических мероприятий в области образования, культуры и просвещения населения | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 1886,9 | 2483,9 | 1866,9 | 1866,9 | 1866,9 | 9971,5 |
собственные доходы областного бюджета | 1886,9 | 2483,9 | 1866,9 | 1866,9 | 1866,9 | 9971,5 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||
20. | Мероприятие 3.6.1 | Реализация природоохранных мероприятий в сфере образования, информирования и просвещения населения | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 1100,0 | 1717,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 6117,0 |
собственные доходы областного бюджета | 1100,0 | 1717,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 6117,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
21. | Мероприятие 3.6.2 | Проведение специализированных мероприятий по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, в том числе областных экологических смотров, конкурсов, конференций, фестивалей, выставок (субсидии БУ "ЭЛПРОС") | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 786,9 | 766,9 | 766,9 | 766,9 | 766,9 | 3854,5 |
собственные доходы областного бюджета | 786,9 | 766,9 | 766,9 | 766,9 | 766,9 | 3854,5 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
22. | Основное мероприятие 3.7. | Проведение мероприятий по информированию населения в сфере охраны окружающей среды | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 90,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 530,0 |
собственные доходы областного бюджета | 90,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 530,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||
23. | Мероприятие 3.7.1 | Подготовка и издание информационно-аналитических и других материалов по вопросам природопользования и охраны окружающей среды (субсидии БУ ВО "ЭЛПРОС") | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 90,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 530,0 |
собственные доходы областного бюджета | 90,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 530,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
24. | Основное мероприятие 3.8. | Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 34,3 | 34,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 368,7 |
собственные доходы областного бюджета | 34,3 | 34,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 368,7 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||
25. | Мероприятие 3.8.1 | Мероприятия, направленные на оплату работ внештатных экспертов | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 34,3 | 34,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 368,7 |
собственные доходы областного бюджета | 34,3 | 34,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 368,7 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
26. | Основное мероприятие 3.9. | Реализация регионального проекта "Чистый воздух" | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 574000,0 | 548000,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 1722000,0 |
собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления из федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов | 574000,0 | 548000,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 1722000,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||
27. | Мероприятие 3.9.1 | Обновление подвижного состава общественного транспорта | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
28. | Мероприятие 3.9.2 | Озеленение города Череповца | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
29. | Мероприятие 3.9.3 | Закупка, увеличение доли применения городского электрического транспорта, обновление подвижного состава транспорта общего пользования путем замещения транспортных средств низкого экологического класса электрическим транспортом российского производства | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 574000,0 | 548000,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 1722000,0 |
собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления из федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов | 574000,0 | 548000,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 1722000,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
30. | Мероприятие 3.9.3.1 | Закупка трамвайных вагонов | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области | ВСЕГО, в том числе | 574000,0 | 548000,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 1722000,0 |
собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления из федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов | 574000,0 | 548000,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 1722000,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".