"
1. | Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы "Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд" | итого | всего, в том числе | 234019.0 | 244931.9 | 218540.0 | 218540.0 | 169143.3 | 1085174.2 |
собственные доходы областного бюджета | 203350.2 | 229574.9 | 203183.0 | 203183.0 | 169143.3 | 1008434.4 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 30668.8 | 15357.0 | 15357.0 | 15357.0 | 0 | 76739.8 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Департамент труда и занятости населения области | всего, в том числе | 229482.6 | 244931.9 | 218540.0 | 218540.0 | 169143.3 | 1080637.8 | |||
собственные доходы областного бюджета | 203168.7 | 229574.9 | 203183.0 | 203183.0 | 169143.3 | 1008252.9 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 26313.9 | 15357.0 | 15357.0 | 15357.0 | 0 | 72384.9 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Департамент цифрового развития области | всего, в том числе | 4536.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4536.4 | |||
собственные доходы областного бюджета | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 4354.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354.9 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".