ИЗМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЕМ 7 К ЗАКОНУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "О БЮДЖЕТЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ"
(введено Законом Краснодарского края от 01.03.2023 N 4877-КЗ)
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 53804364,4 | 26034341,0 | 15580681,5 | |||
1. | Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 0100000000 | 3260403,1 | 704655,3 | 696655,3 | |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | 0110000000 | 346519,6 | - | - | ||
Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения | 0110100000 | 346519,6 | - | - | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 0110111340 | 12427,7 | - | - | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110111340 | 600 | 12427,7 | - | - | |
Закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий и медицинского оборудования | 0110111440 | 92914,8 | - | - | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110111440 | 600 | 92914,8 | - | - | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно-изыскательские работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае | 0110160960 | 241177,1 | - | - | ||
Межбюджетные трансферты | 0110160960 | 500 | 241177,1 | - | - | |
Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | 0120000000 | 1192351,4 | 679244,2 | 679244,2 | ||
Совершенствование оказания скорой, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи | 0120100000 | 1192351,4 | 679244,2 | 679244,2 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0120100590 | 232919,8 | 679244,2 | 679244,2 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0120100590 | 600 | 232919,8 | 679244,2 | 679244,2 | |
Осуществление капитального ремонта | 0120109020 | 322660,0 | - | - | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0120109020 | 600 | 322660,0 | - | - | |
Мероприятия в области здравоохранения | 0120111340 | 157377,6 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0120111340 | 200 | 142426,6 | - | - | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0120111340 | 600 | 14951,0 | - | - | |
Закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий и медицинского оборудования | 0120111440 | -8841,0 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0120111440 | 200 | -8841,0 | - | - | |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, включая проектные и изыскательские работы | 0120111580 | 487293,0 | - | - | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0120111580 | 400 | 487293,0 | - | - | |
Развитие паллиативной медицинской помощи | 01201R2010 | 942,0 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01201R2010 | 200 | 942,0 | - | - | |
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей | 0140000000 | 36946,0 | - | - | ||
Развитие санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации | 0140100000 | 36946,0 | - | - | ||
Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | 01401R7520 | 36946,0 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01401R7520 | 200 | 36946,0 | - | - | |
Кадровое обеспечение системы здравоохранения | 0150000000 | 44327,8 | 17411,1 | 17411,1 | ||
Повышение уровня профессиональных знаний работников медицинских организаций и профессиональных образовательных организаций | 0150200000 | 44,4 | 141,6 | 141,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0150200590 | 44,4 | 141,6 | 141,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0150200590 | 600 | 44,4 | 141,6 | 141,6 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение качества обучения в профессиональных образовательных организациях | 0150300000 | 38870,0 | - | - | ||
Осуществление капитального ремонта | 0150309020 | 38870,0 | - | - | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0150309020 | 600 | 38870,0 | - | - | |
Снижение дефицита медицинских кадров | 0150400000 | 5213,7 | 16632,5 | 16632,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0150400590 | 5213,7 | 16632,5 | 16632,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0150400590 | 600 | 5213,7 | 16632,5 | 16632,5 | |
Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | 015N500000 | 199,7 | 637,0 | 637,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 015N500590 | 199,7 | 637,0 | 637,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 015N500590 | 600 | 199,7 | 637,0 | 637,0 | |
Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях | 0160000000 | 1340772,3 | - | - | ||
Улучшение обеспечения граждан в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, а также включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания по терапевтическим показаниям в амбулаторных условиях | 0160300000 | 1340771,3 | - | - | ||
Закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий и медицинского оборудования | 0160311440 | 1340771,3 | - | - | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0160311440 | 300 | 1340771,3 | - | - | |
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 016N200000 | 1,0 | - | - | ||
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 016N255860 | 1,0 | - | - | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 016N255860 | 300 | 1,0 | - | - | |
Модернизация первичного звена здравоохранения Краснодарского края | 0180000000 | 299486,0 | 8000,0 | - | ||
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 018N900000 | 299486,0 | 8000,0 | - | ||
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение и переоснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, оборудованием в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений)) | 018N953654 | 10641,6 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 018N953654 | 200 | 10641,6 | - | - | |
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно-изыскательские работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае) | 018N9С3651 | 6422,0 | 8000,0 | - | ||
Межбюджетные трансферты | 018N9С3651 | 500 | 6422,0 | 8000,0 | - | |
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение и переоснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, оборудованием в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений)) | 018N9С3654 | 282422,4 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 018N9С3654 | 200 | 282422,4 | - | - | |
2. | Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 0200000000 | 3004920,0 | 2729519,0 | 2730676,0 | |
Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" | 0210000000 | 3004920,0 | 2729519,0 | 2730676,0 | ||
Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Краснодарского края к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей | 0210100000 | 1517345,9 | - | - | ||
Осуществление капитального ремонта | 0210109020 | 81973,0 | - | - | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0210109020 | 600 | 81973,0 | - | - | |
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" | 0210109130 | 1846,9 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210109130 | 200 | 1846,9 | - | - | |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, включая проектные и изыскательские работы | 0210111580 | 217023,2 | - | - | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0210111580 | 400 | 217023,2 | - | - | |
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) | 0210160100 | 14648,3 | - | - | ||
Межбюджетные трансферты | 0210160100 | 500 | 14648,3 | - | - | |
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях для создания новых мест в общеобразовательных организациях (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях) | 0210163370 | 429438,5 | - | - | ||
Межбюджетные трансферты | 0210163370 | 500 | 429438,5 | - | - | |
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций) | 0210163380 | 141818,9 | - | - | ||
Межбюджетные трансферты | 0210163380 | 500 | 141818,9 | - | - | |
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | 0210163410 | 177985,2 | - | - | ||
Межбюджетные трансферты | 0210163410 | 500 | 177985,2 | - | - | |
Субсидии на создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет) | 0210163490 | 296794,5 | - | - | ||
Межбюджетные трансферты | 0210163490 | 500 | 296794,5 | - | - | |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 02101С7500 | 155817,4 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02101С7500 | 200 | 2333,6 | - | - | |
Межбюджетные трансферты | 02101С7500 | 500 | 153483,8 | - | - | |
Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования | 0210200000 | 1074706,5 | 2508147,7 | 2509304,7 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0210200590 | 152264,2 | 116926,6 | 118083,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0210200590 | 100 | 34131,6 | 80830,5 | 81987,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210200590 | 200 | 16646,1 | - | - | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0210200590 | 600 | 101486,5 | 36096,1 | 36096,1 | |
Осуществление капитального ремонта | 0210209020 | -2333,6 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210209020 | 200 | -2333,6 | - | - | |
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" | 0210209130 | 2585,2 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210209130 | 200 | 2585,2 | - | - | |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 0210260860 | 922190,7 | 2391221,1 | 2391221,1 | ||
Межбюджетные трансферты | 0210260860 | 500 | 922190,7 | 2391221,1 | 2391221,1 | |
Реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой молодежи | 0210300000 | 55147,5 | 42286,3 | 42286,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0210300590 | 17047,5 | 286,3 | 286,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0210300590 | 100 | 93,5 | 286,3 | 286,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210300590 | 200 | 15000,0 | - | - | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0210300590 | 600 | 1954,0 | - | - | |
Осуществление капитального ремонта | 0210309020 | 1500,0 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210309020 | 200 | 1500,0 | - | - | |
Реализация мероприятий молодежной политики по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования" | 0210310900 | 22600,0 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210310900 | 200 | 22600,0 | - | - | |
Специальная молодежная стипендия администрации Краснодарского края социально и общественно активным обучающимся в профессиональных образовательных организациях Краснодарского края | 0210343180 | 7000,0 | 21000,0 | 21000,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0210343180 | 300 | 7000,0 | 21000,0 | 21000,0 | |
Специальная молодежная стипендия администрации Краснодарского края студентам, аспирантам образовательных организаций высшего образования | 0210343190 | 7000,0 | 21000,0 | 21000,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0210343190 | 300 | 7000,0 | 21000,0 | 21000,0 | |
Создание инфраструктуры профессионального образования, обеспечивающей условия для обучения и подготовку кадров для современной экономики | 0210500000 | 163714,8 | 178248,1 | 178248,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0210500590 | 163714,8 | 178248,1 | 178248,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0210500590 | 100 | 648,7 | 1197,8 | 1197,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210500590 | 200 | 296,5 | - | - | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0210500590 | 600 | 162769,6 | 177050,3 | 177050,3 | |
Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | 0210600000 | 18919,6 | - | - | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0210600590 | 550,0 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210600590 | 200 | 550,0 | - | - | |
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" | 0210609130 | 18369,6 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0210609130 | 200 | 15670,0 | - | - | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0210609130 | 600 | 2699,6 | - | - | |
Обеспечение системы образования Краснодарского края высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 0210700000 | 33280,6 | 239,3 | 239,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0210700590 | 33280,6 | 239,3 | 239,3 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0210700590 | 600 | 33280,6 | 239,3 | 239,3 | |
Федеральный проект "Современная школа" | 021E100000 | 5040,0 | - | - | ||
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 021E113680 | 5040,0 | - | - | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 021E113680 | 600 | 5040,0 | - | - | |
Федеральный проект "Социальная активность" | 021E800000 | 638,9 | 597,6 | 597,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 021E800590 | 638,9 | 597,6 | 597,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 021E800590 | 100 | 638,9 | 597,6 | 597,6 | |
Федеральный проект "Содействие занятости" | 021P200000 | 136126,2 | - | - | ||
Субсидии на создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет) | 021P263440 | 136126,2 | - | - |
Межбюджетные трансферты | 021P263440 | 500 | 136126,2 | - | - | |
3. | Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 0300000000 | 1760075,8 | 832030,5 | 1127874,0 | |
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 0310000000 | 1493656,2 | - | - | ||
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 0310300000 | 1493656,2 | - | - | ||
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг ветеранам труда | 0310310420 | 1493656,2 | - | - | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0310310420 | 300 | 1493656,2 | - | - | |
Модернизация и развитие социального обслуживания населения | 0320000000 | 118417,0 | 727974,7 | 1023649,5 | ||
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края | 0320200000 | 296443,9 | 523555,5 | 523649,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0320200590 | 262936,8 | 525506,3 | 525680,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0320200590 | 100 | 971,8 | 3100,1 | 3100,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0320200590 | 200 | 22829,4 | 6248,8 | 6248,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0320200590 | 600 | 239135,6 | 516157,4 | 516331,2 | |
Осуществление капитального ремонта | 0320209020 | 35381,2 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0320209020 | 200 | 2369,0 | - | - | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0320209020 | 600 | 33012,2 | - | - | |
Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 0320211390 | -1874,1 | -1950,8 | -2030,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0320211390 | 600 | -1874,1 | -1950,8 | -2030,6 | |
Обеспечение потребностей граждан пожилых возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании | 0320300000 | 465,0 | - | - | ||
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 0320309220 | 465,0 | - | - | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0320309220 | 600 | 465,0 | - | - | |
Федеральный проект "Старшее поколение" | 032P300000 | -178491,9 | 204419,2 | 500000,0 | ||
Строительство, реконструкция и приобретение объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, включая проектные и изыскательские работы | 032P311580 | 21508,1 | - | - | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 032P311580 | 400 | 21508,1 | - | - | |
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 032P351210 | -200000,0 | -157576,0 | - | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 032P351210 | 400 | -200000,0 | -157576,0 | - | |
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 032P3С1210 | - | 361995,2 | 500000,0 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 032P3С1210 | 400 | - | 361995,2 | 500000,0 | |
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | 0330000000 | 157866,6 | 112326,7 | 112495,4 | ||
Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания и государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере семейной политики и отдыха и оздоровления детей | 0330100000 | 157866,6 | 112326,7 | 112495,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0330100590 | 126062,6 | 109995,3 | 110068,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0330100590 | 100 | 96235,2 | 104533,3 | 104533,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0330100590 | 200 | 26484,8 | 3279,2 | 3279,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0330100590 | 300 | 1764,4 | 1835,0 | 1908,4 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0330100590 | 600 | 1578,2 | 347,8 | 347,8 | |
Осуществление капитального ремонта | 0330109020 | 29564,2 | - | - | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0330109020 | 600 | 29564,2 | - | - | |
Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 0330111390 | 1874,1 | 1950,8 | 2030,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0330111390 | 100 | 1874,1 | 1950,8 | 2030,6 | |
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 0330112480 | 365,7 | 380,6 | 396,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0330112480 | 100 | 12,0 | 12,6 | 13,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0330112480 | 600 | 353,7 | 368,0 | 382,8 | |
Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 0350000000 | -9864,0 | -8270,9 | -8270,9 | ||
Обеспечение деятельности министерства труда и социального развития Краснодарского края | 0350900000 | -9864,0 | -8270,9 | -8270,9 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 0350900190 | -9864,0 | -8270,9 | -8270,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0350900190 | 100 | -5364,0 | -3770,9 | -3770,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0350900190 | 200 | -4500,0 | -4500,0 | -4500,0 | |
4. | Государственная программа Краснодарского края "Доступная среда" | 0400000000 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | |
Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае | 0410000000 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | ||
Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае | 0410400000 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | ||
Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан | 0410409180 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0410409180 | 600 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | |
5. | Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 0500000000 | 734076,2 | 202475,0 | 202475,0 | |
Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" | 0510000000 | 734076,2 | 202475,0 | 202475,0 | ||
Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков | 0510100000 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 | ||
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" | 0510110400 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0510110400 | 200 | 2385,0 | 2385,0 | 2385,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0510110400 | 600 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае | 0510200000 | 20453,6 | - | - | ||
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" | 0510210400 | 20453,6 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0510210400 | 200 | 20453,6 | - | - | |
Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 0510300000 | 11147,6 | - | - | ||
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" | 0510310400 | 11147,6 | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0510310400 | 200 | 11147,6 | - | - | |
Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | 0510400000 | 500000,0 | - | - | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 05104С0820 | 500000,0 | - | - | ||
Межбюджетные трансферты | 05104С0820 | 500 | 500000,0 | - | - | |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае | 0510600000 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | ||
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" | 0510610400 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0510610400 | 300 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | |
6. | Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 0600000000 | 1527811,5 | 721461,5 | 25999,3 | |
Жилище | 0610000000 | 1385034,4 | 478677,6 | 25999,3 | ||
Создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья | 0610200000 | 1385034,4 | -31954,0 | 25999,3 | ||
