"Приложение N 5
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Хабаровского края на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОГО ПОМОЩИ ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2022 ГОД
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы государственных гарантий | Стоимость Территориальной программы государственных гарантий по источникам ее финансового обеспечения | |||
за счет средств бюджета субъекта РФ, руб. | за счет средств ОМС, руб. | за счет средств бюджета субъекта РФ, тыс. руб. | средства ОМС, тыс. руб. | в % к итогу | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе <*>: | 01 | - | x | x | 5 622,50 | x | 7 303 532,32 | x | 20,2 |
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС <**>, в том числе: | 02 | вызов | 0,004 | 95 206,50 | 380,80 | x | 494 692,83 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 11,10 | x | 14 358,36 | x | x | ||
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | |||||||
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: | 05 | x | x | x | x | x | x | x | |
2.1. в амбулаторных условиях: | 06 | x | x | x | x | x | x | x | |
2.1.1. с профилактической и иными целями <***>, в том числе: | 07 | посещение | 0,73 | 777,70 | 567,80 | x | 737 501,40 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | x | x | x | ||||
2.1.2. в связи с заболеваниями - обращений <****>, в том числе: | 08 | обращение | 0,144 | 1 941,90 | 279,60 | x | 363 246,94 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | x | x | x | ||||
2.2. в условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 09 | случай лечения | x | x | x | ||||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | x | x | x | ||||
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) <******>, в том числе: | 10 | случай лечения | 0,004 | 20 129,60 | 80,50 | x | 104 593,48 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | x | x | x | ||||
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | - | 0,0146 | 107 141,90 | 1 564,30 | x | 2 031 946,57 | x | x |
4.1 в условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 12 | случай лечения | x | x | x | ||||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | x | x | x | ||||
4.2. в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализаций | 0,0146 | 107 141,90 | 1 564,30 | x | 2 031 946,57 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | случай госпитализаций | 4,60 | x | 5 990,15 | x | x | ||
5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 | x | x | x | x | x | x | x | |
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего, в том числе: | 15 | посещение | 0,076 | 776,80 | 59,00 | x | 76 686, 37 | x | x |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,0688 | 562,70 | 38,70 | x | 50 286,37 | x | x |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,0072 | 2 822,90 | 20,30 | x | 26 400,00 | x | x |
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,0920 | 3 390,30 | 311,90 | x | 405 165,57 | x | x |
5.3. оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | x | x | x | ||||
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | x | x | 2 219,80 | x | 2 883 447,78 | x | x | |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | x | x | 146,70 | x | 190 538,18 | x | x | |
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <********> | 19 | x | x | 78,20 | x | 101 506,50 | x | 0,3 | |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | x | x | x | 21 850,60 | x | 28 607 011,20 | 79,5 | |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 33 + 43 + 55) | 21 | вызов | 0,290 | 4 485,70 | x | 1 300,80 | x | 1 703 085,70 | x |
2. Первичная медико-санитарная помощь | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.1 В амбулаторных условиях: | 23 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 35.1 + 45.1 + 57.1), из них: | 23.1 | посещения / комплексные посещения | 2,930 | 1 057,10 | x | 3 097,20 | x | 4 054 946,40 | x |
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 35.1.1 + 45.1.1 + 57.1.1) | 23.1.1 | комплексное посещение | 0,2720 | 3 134,70 | x | 852,60 | x | 1 116 279,20 | x |
для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 35.1.2 + 45.1.2 + 57.1.2) | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,2630 | 3 875,80 | x | 1 019,30 | x | 1 334 519,30 | x |
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 35.1.2.1 + 45.1.2.1 + 57.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексное посещение | 0,045667 | 1 582,20 | x | 72,30 | x | 94 594,99 | x |
для посещений с иными целями (сумма строк 35.1.3 + 45.1.3 + 57.1.3) | 23.1.3 | посещения | 2,3950 | 511,60 | x | 1 225,30 | x | 1 604 147,90 | x |
2.1.2. в неотложной форме (сумма строк 35.2 + 45.2 + 57.2) | 23.2 | посещения | 0,540 | 1 109,80 | x | 599,30 | x | 784 597,50 | x |
2.1.3. в связи с заболеваниями (обращений), (сумма строк 35.3 + 45.3 + 57.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 23.3 | обращение | 1,78770 | 2 487,70 | x | 4 447,30 | x | 5 822 384,70 | x |
компьютерная томография (сумма строк 35.3.1 + 45.3.1 + 57.3.1) | 23.3.1 | исследования | 0,046320 | 3 952,80 | x | 183,10 | x | 239 705,70 | x |
магнитно-резонансная томография (сумма строк 35.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2) | 23.3.2 | исследования | 0,026340 | 5 559,10 | x | 146,40 | x | 191 705,60 | x |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 35.3.3 + 45.3.3 + 57.3.3) | 23.3.3 | исследования | 0,082860 | 765,20 | x | 63,40 | x | 83 009,70 | x |
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 35.3.4 + 45.3.4 + 57.3.4) | 23.3.4 | исследования | 0,029940 | 1 435,70 | x | 43,00 | x | 56 276,60 | x |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 35.3.5 + 45.3.5 + 57.3.5) | 23.3.5 | исследования | 0,000920 | 12 710,90 | x | 11,70 | x | 15 303,90 | x |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 35.3.6 + 45.3.6 + 57.3.6) | 23.3.6 | исследования | 0,013210 | 3 143,10 | x | 41,50 | x | 54 359,90 | x |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 35.3.7 + 45.3.7 + 57.3.7) | 23.3.7 | исследования | 0,128380 | 933,80 | x | 119,90 | x | 156 949,40 | x |
2.1.4. Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" (сумма строк 35.4 + 45.4 + 57.4) | 23.4 | комплексное посещение | 0,002870 | 26 271,70 | x | 75,40 | x | 98 702,70 | x |
2.2. В условиях дневных стационаров (сумма строк 36 + 46 + 58) | 24 | случай лечения | 0,042694 | 19 982,60 | x | 853,10 | x | 1 116 929,90 | x |
2.2.1. медицинская помощь по профилю "онкология" (сумму строк 36.1 + 46.1 + 58.1) | 24.1 | случай лечения | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
2.2.2. при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 36.2 + 46.2 + 58.2) | 24.2 | случай лечения | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), (сумма строк 24 + 27), в том числе: | 25 | случай лечения | 0,068591 | 36 064,60 | x | 2473,70 | x | 3 238 601,10 | x |
3.1. для медицинской помощи по профилю "онкология" (сумма строк 24.1 + 27.1) | 25.1 | случай лечения | 0,009007 | 123 134,70 | x | 1 109,10 | x | 1 452 004,40 | x |
3.2. для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 24.2 + 27.2) | 25.2 | случай лечения | 0,000463 | 193 952,80 | x | 89,80 | x | 117 535,40 | x |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: | 26 | x | x | x | x | x | x | x | x |
4.1 в условиях дневных стационаров (сумма строк 39 + 49 + 61), включая: | 27 | случай лечения | 0,025897 | 62 576,90 | x | 1 620,60 | x | 2 121 671,20 | x |
4.1.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" (сумма строк 39.1 + 49.1 + 61.1) | 27.1 | случай лечения | 0,009007 | 123 134,70 | x | 1 109,10 | x | 1 452 004,40 | x |
4.1.2. для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 39.2 + 49.2 + 61.2) | 27.2 | случай лечения | 0,000463 | 193 952,80 | x | 89,80 | x | 117 535,40 | x |
4.2. в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 40 + 50 + 62), в том числе: | 28 | случай госпитализации | 0,166336 | 58 026,40 | x | 9 651,90 | x | 12 636 293,10 | x |
4.2.1. медицинская помощи по профилю "онкология" (сумма строк 40.1 + 50.1 + 62.1), в том числе: | 28.1 | случай госпитализации | 0,009488 | 157 443,90 | x | 1 493,90 | x | 1 955 768,10 | x |
4.2.2. медицинская реабилитация в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях медицинских организаций (сумма строк 40.2 + 50.2 + 62.2) | 28.2 | случай госпитализации | 0,004443 | 60 120,20 | x | 267,10 | x | 349 719,20 | x |
4.2.3. высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 40.3 + 50.3 + 62.3) | 28.3 | случай госпитализации | 0,00380 | 199 613,50 | x | 758,50 | x | 993 077,10 | x |
5. Паллиативная медицинская помощь <*********> | 29 | x | x | x | x | x | x | x | x |
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего (равно строке 51.1), в том числе: | 29.1 | посещений | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
5.1.1. посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами (равно строке 51.1.1) | 29.1.1 | посещений | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
5.1.2. посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 51.1.2) | 29.1.2 | посещений | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) (равно строке 51.2) | 29.2 | койко-день | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
5.3. оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 51.3) | 29.3 | случай лечения | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
6. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 41 + 52 + 63) | 30 | - | x | x | x | 205,00 | x | 268 400,00 | x |
7. Иные расходы (равно строке 53) | 31 | - | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
из строки 20: | 32 | x | x | x | 21 850,60 | x | 28 607 011,20 | x | |
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | |||||||||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 33 | вызов | 0,290 | 4 485,70 | x | 1 300,80 | x | 1 703 085,70 | x |
2. Первичная медико-санитарная помощь | 34 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.1. В амбулаторных условиях: | 35 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1. посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 35.1.1 + 35.1.2 + 35.1.3), из них: | 35.1 | посещения / комплексные посещения | 2,930 | 1 057,10 | x | 3 097,20 | x | 4 054 946,40 | x |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 35.1.1 | комплексное посещение | 0,2720 | 3 134,70 | x | 852,60 | x | 1 116 279,20 | x |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 35.1.2 | комплексное посещение | 0,2630 | 3 875,80 | x | 1 019,30 | x | 1 334 519,30 | x |
для проведения углубленной диспансеризации | 35.1.2.1 | комплексное посещение | 0,045667 | 1 582,20 | x | 72,30 | x | 94 594,99 | x |
для посещений с иными целями | 35.1.3 | посещение | 2,3950 | 511,60 | x | 1 225,30 | x | 1 604 147,90 | x |
2.1.2. в неотложной форме | 35.2 | посещение | 0,540 | 1 109,80 | x | 599,30 | x | 784 597,50 | x |
2.1.3. в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 35.3 | обращение | 1,78770 | 2 487,70 | x | 4 447,30 | x | 5 822 384,70 | x |
компьютерная томография | 35.3.1 | исследования | 0,046320 | 3 952,80 | x | 183,10 | x | 239 705,70 | x |
магнитно-резонансная томография | 35.3.2 | исследования | 0,026340 | 5 559,10 | x | 146,40 | x | 191 705,60 | x |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 35.3.3 | исследования | 0,082860 | 765,20 | x | 63,40 | x | 83 009,70 | x |
эндоскопическое диагностическое исследование | 35.3.4 | исследования | 0,029940 | 1 435,70 | x | 43,00 | x | 56 276,60 | x |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 35.3.5 | исследования | 0,000920 | 12 710,90 | x | 11,70 | x | 15 303,90 | x |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 35.3.6 | исследования | 0,013210 | 3 143,10 | x | 41,50 | x | 54 359,90 | x |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 35.3.7 | исследования | 0,128380 | 933,80 | x | 119,90 | x | 156 949,40 | x |
2.1.4. Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | 35.4 | комплексное посещение | 0,002870 | 26 271,70 | x | 75,40 | x | 98 702,70 | x |
2.2. в условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 36 | случай лечения | 0,042694 | 19 982,60 | x | 853,10 | x | 1 116 929,90 | x |
2.2.1. для медицинской помощи по профилю "онкология" | 36.1 | случай лечения | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
2.2.2. для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 36.2 | случай лечения | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том числе: | 37 | случай лечения | 0,068591 | 36 064,60 | x | 2 473,70 | x | 3 238 601,10 | x |
3.1. медицинской помощи по профилю "онкология" | 37.1 | случай лечения | 0,009007 | 123 134,70 | x | 1 109,10 | x | 1 452 004,40 | x |
3.2. для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 37.2 | случай лечения | 0,000463 | 193 952,80 | x | 89,80 | x | 117 535,40 | x |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x |
4.1. в условиях дневных стационаров, включая | 39 | случай лечения | 0,025897 | 62 576,90 | x | 1 620,60 | x | 2 121 671,20 | x |
4.1.1. для медицинской помощи по профилю "онкология" | 39.1 | случай лечения | 0,009007 | 123 134,70 | x | 1 109,10 | x | 1 452 004,40 | x |
4.1.2. для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 39.2 | случай лечения | 0,000463 | 193 952,80 | x | 89,80 | x | 117 535,40 | x |
4.2. в условиях круглосуточного стационара, в том числе: | 40 | случай госпитализации | 0,166336 | 58 026,40 | x | 9 651,90 | x | 12 636 293,10 | x |
4.2.1. для медицинской помощи по профилю "онкология" | 40.1 | случай госпитализации | 0,009488 | 157 443,90 | x | 1 493,90 | x | 1 955 768,10 | x |
4.2.2. для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях медицинских организаций | 40.2 | случай госпитализации | 0,004443 | 60 120,20 | x | 267,10 | x | 349 719,20 | x |
4.2.3. высокотехнологичная медицинская помощь | 40.3 | случай госпитализации | 0,00380 | 199 613,50 | x | 758,50 | x | 993 077,10 | x |
5. Расходы на ведение дела СМО | 41 | - | x | x | x | 205,00 | x | 268 400,00 | x |
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой: | 42 | - | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 43 | вызов | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2. Первичная медико-санитарная помощь | 44 | - | x | x | x | x | x | x | x |
2.1. В амбулаторных условиях: | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1. посещения с профилактическими и иными целями, всего, в том числе: | 45.1 | посещения / комплексные посещения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 45.1.1 | комплексное посещение | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 45.1.2 | комплексное посещение | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для проведения углубленной диспансеризации | 45.1.2.1 | комплексное посещение | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для посещений с иными целями | 45.1.3 | посещения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.2. в неотложной форме | 45.2 | посещения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.3. в связи с заболеваниями (обращений) всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 45.3 | обращение | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
компьютерная томография | 45.3.1 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
магнитно-резонансная томография | 45.3.2 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 45.3.3 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
эндоскопическое диагностическое исследование | 45.3.4 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 45.3.5 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 45.3.6 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 45.3.7 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.4. Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | 45.4 | комплексное посещение | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2. В условиях дневных стационаров <*****> (сумма строк 46.1 + 46.2), в том числе: | 46 | случаев лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.1. для медицинской помощи по профилю "онкология" | 46.1 | случаев лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.2. для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 46.2 | случаев лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том числе: | 47 | случаев лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3.1. для медицинской помощи по профилю "онкология" | 47.1 | случаев лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: | 47.2 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: | 48 | x | x | x | x | x | x | x | x |
4.1. в условиях дневных стационаров, в том числе: | 49 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.1.1. для медицинской помощи по профилю "онкология" | 49.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.1.2. для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 49.2 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.2. в условиях круглосуточного стационара, в том числе: | 50 | случай госпитализации | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.2.1. по профилю "онкология" | 50.1 | случай госпитализации | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.2.2. для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях медицинских организаций | 50.2 | случай госпитализации | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.2.3. высокотехнологичная медицинская помощь | 50.3 | случай госпитализации | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
5. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях <*********> | 51 | x | x | x | x | x | x | x | x |
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего, в том числе: | 51.1 | посещений | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
5.1.1. посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 51.1.1 | посещений | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
5.1.2. посещения на дому выездными патронажными бригадами | 51.1.2 | посещений | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 51.2 | койко-день | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
5.3. оказываемая в условиях дневного стационара | 51.3 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
6. Расходы на ведение дела СМО | 52 | - | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
7. Иные расходы (равно строке) | 53 | - | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение): | 54 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 55 | вызов | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2. Первичная медико-санитарная помощь | 56 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.1. В амбулаторных условиях: | 57 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1. посещения с профилактическими и иными целями, из них: | 57.1 | посещения / комплексные посещения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 57.1.1 | комплексное посещение | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 57.1.2 | комплексное посещение | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
в том числе для проведения углубленной диспансеризации | 57.1.2.1 | комплексное посещение | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
для посещений с иными целями | 57.1.3 | посещения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.2. в неотложной форме | 57.2 | посещения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.3. в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 57.3 | обращение | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
компьютерная томография | 57.3.1 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
магнитно-резонансная томография | 57.3.2 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 57.3.3 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
эндоскопическое диагностическое исследование | 57.3.4 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 57.3.5 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 57.3.6 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 57.3.7 | исследования | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.1.4. Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | 57.4 | комплексное посещение | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2. в условиях дневных стационаров <*****> (сумма строк 58.1 + 58.2) | 58 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.1. для медицинской помощи по профилю "онкология" | 58.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
2.2.2. для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 58.2 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том числе: | 59 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3.1. для медицинской помощи по профилю "онкология" | 59.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
3.2. при экстракорпоральном оплодотворении | 59.2 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в том числе: | 60 | x | x | x | x | x | x | x | x |
4.1. в условиях дневных стационаров, в том числе: | 61 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.1.1. для медицинской помощи по профилю "онкология" | 61.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.1.2. для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 61.2 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.2. в условиях круглосуточного стационара, в том числе: | 62 | случай госпитализации | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.2.1. по профилю "онкология" | 62.1 | случай госпитализации | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.2.2. для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях медицинских организаций | 62.2 | случай госпитализации | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
4.2.3. высокотехнологичная медицинская помощь | 62.3 | случай госпитализации | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
5. Расходы на ведение дела СМО | 63 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) | 64 | x | x | 5 688,60 | 21 850,60 | 7 389 325,62 | 28 607 011,20 | 100 |
________________
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
