"Приложение N 5
к Решению Омского городского Совета
от 15 декабря 2021 г. N 365
Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Омска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год
(рублей)
Наименование кодов классификации расходов бюджетов | Код раздела, подраздела | Утверждено на 2022 год | в том числе за счет | |
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | поступлений целевого характера | |||
Общегосударственные вопросы | 01 00 | 2 232 281 930,53 | 2 166 393 895,87 | 65 888 034,66 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 02 | 44 943 181,83 | 44 943 181,83 | 0,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 161 793 740,51 | 161 793 740,51 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 04 | 701 539 455,62 | 701 539 455,62 | 0,00 |
Судебная система | 01 05 | 2 761 135,80 | 0,00 | 2 761 135,80 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 06 | 155 042 055,57 | 155 042 055,57 | 0,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 07 | 122 478 483,10 | 122 478 483,10 | 0,00 |
Резервные фонды | 01 11 | 26 981 793,19 | 26 981 793,19 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 1 016 742 084,91 | 953 615 186,05 | 63 126 898,86 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 00 | 1 073 953,63 | 562 853,93 | 511 099,70 |
Гражданская оборона | 03 09 | 407 099,70 | 0,00 | 407 099,70 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 10 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 14 | 116 853,93 | 12 853,93 | 104 000,00 |
Национальная экономика | 04 00 | 7 475 262 491,32 | 4 422 631 665,84 | 3 052 630 825,48 |
Общеэкономические вопросы | 04 01 | 78 393 604,64 | 21 132 966,94 | 57 260 637,70 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 05 | 21 110 658,80 | 0,00 | 21 110 658,80 |
Лесное хозяйство | 04 07 | 2 124 244,55 | 2 124 244,55 | 0,00 |
Транспорт | 04 08 | 3 721 851 917,97 | 2 778 245 773,34 | 943 606 144,63 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 09 | 3 607 835 382,22 | 1 578 928 458,38 | 2 028 906 923,84 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 12 | 43 946 683,14 | 42 200 222,63 | 1 746 460,51 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 00 | 3 992 332 454,73 | 2 232 330 163,06 | 1 760 002 291,67 |
Жилищное хозяйство | 05 01 | 1 530 597 523,83 | 512 200 184,74 | 1 018 397 339,09 |
Коммунальное хозяйство | 05 02 | 333 736 447,80 | 324 531 079,77 | 9 205 368,03 |
Благоустройство | 05 03 | 1 941 602 438,15 | 1 209 202 853,60 | 732 399 584,55 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 05 | 186 396 044,95 | 186 396 044,95 | 0,00 |
Охрана окружающей среды | 06 00 | 2 357 953 594,32 | 105 970 467,24 | 2 251 983 127,08 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 05 | 2 357 953 594,32 | 105 970 467,24 | 2 251 983 127,08 |
Образование | 07 00 | 16 158 751 590,89 | 4 784 725 016,85 | 11 374 026 574,04 |
Дошкольное образование | 07 01 | 5 924 753 876,07 | 2 265 894 286,07 | 3 658 859 590,00 |
Общее образование | 07 02 | 8 248 291 046,76 | 1 121 393 501,67 | 7 126 897 545,09 |
Дополнительное образование детей | 07 03 | 1 552 008 920,42 | 1 083 238 616,14 | 468 770 304,28 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 2 205 094,20 | 2 038 791,20 | 166 303,00 |
Молодежная политика | 07 07 | 222 091 100,55 | 148 753 060,06 | 73 338 040,49 |
Другие вопросы в области образования | 07 09 | 209 401 552,89 | 163 406 761,71 | 45 994 791,18 |
Культура, кинематография | 08 00 | 786 117 756,10 | 581 246 705,12 | 204 871 050,98 |
Культура | 08 01 | 565 933 245,50 | 410 350 306,04 | 155 582 939,46 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 220 184 510,60 | 170 896 399,08 | 49 288 111,52 |
Социальная политика | 10 00 | 478 904 216,17 | 129 491 014,84 | 349 413 201,33 |
Пенсионное обеспечение | 10 01 | 46 679 690,96 | 46 679 690,96 | 0,00 |
Социальное обеспечение населения | 10 03 | 26 687 736,26 | 21 747 736,26 | 4 940 000,00 |
Охрана семьи и детства | 10 04 | 332 442 840,82 | 2 235 562,45 | 330 207 278,37 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 73 093 948,13 | 58 828 025,17 | 14 265 922,96 |
Физическая культура и спорт | 11 00 | 675 471 184,45 | 674 860 496,41 | 610 688,04 |
Физическая культура | 11 01 | 444 922 948,96 | 444 922 948,96 | 0,00 |
Массовый спорт | 11 02 | 192 088 339,75 | 191 477 651,71 | 610 688,04 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 05 | 38 459 895,74 | 38 459 895,74 | 0,00 |
Средства массовой информации | 12 00 | 36 261 519,05 | 36 261 519,05 | 0,00 |
Периодическая печать и издательства | 12 02 | 36 261 519,05 | 36 261 519,05 | 0,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 13 00 | 325 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 01 | 325 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 |
Итого расходов: | 34 519 410 691,19 | 15 459 473 798,21 | 19 059 936 892,98 | |
из них за счет субвенций | 9 491 439 315,05 |
"