ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 893
1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:
9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1631091,80087 | 1478988,28888 | 1147930,07462 | 1027283,400 | 1027283,400 | |
бюджет города Перми | 1450169,76139 | 1421341,36257 | 1133566,800 | 1027283,400 | 1027283,400 | |
бюджет города Перми <**> | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62020,04117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Пермского края | 15603,56667 | 52484,12631 | 1689,11340 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Российской Федерации | 37810,700 | 5162,800 | 12674,16122 | 0,000 | 0,000 | |
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1513547,46837 | 1361436,88888 | 1030378,67462 | 909732,000 | 909732,000 | |
бюджет города Перми | 1332625,42889 | 1303789,96257 | 1016015,400 | 909732,000 | 909732,000 | |
бюджет города Перми <**> | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62020,04117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Пермского края | 15603,56667 | 52484,12631 | 1689,11340 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Российской Федерации | 37810,700 | 5162,800 | 12674,16122 | 0,000 | 0,000 | |
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 117544,33250 | 117551,400 | 117551,400 | 117551,400 | 117551,400 | |
бюджет города Перми | 117544,33250 | 117551,400 | 117551,400 | 117551,400 | 117551,400 | |
бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Перми":
2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 185199,07805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00) (невыполнение показателя за отчетный год) | 1 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 49381,84492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.2. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.4 | Проведенная технологическая инвентаризация и паспортизация плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 220,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.3. строки 1.1.1.2.2.1, 1.1.1.2.2.1.1, 1.1.1.2.2.1.2, 1.1.1.2.2.2, "Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.2.1 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 69739,11360 | 117898,87230 | 9923,500 | 124085,800 | 124085,800 |
бюджет города Перми <**> | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9070,31098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
1.1.1.2.2.1.1 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 1160,23844 | 112222,600 | 0,000 | 124085,800 | 124085,800 |
бюджет города Перми <**> | 0,000 | 0,000 | 30180,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
1.1.1.2.2.1.2 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по текущему ремонту | ед. | 23 | 1 | 1 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 68578,87516 | 5676,27230 | 9923,500 | 0,000 | 0,000 |
бюджет города Перми <**> | 0,000 | 0,000 | 69820,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9070,31098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
1.1.1.2.2.2 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, приведенных в нормативное состояние | ед. | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | МАУ "ГСКК" г. Перми | бюджет города Перми | 4506,55340 | 4134,100 | 4375,95125 | 2675,900 | 2675,900 |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 160,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 83476,37798 | 122032,97230 | 14299,45125 | 126761,700 | 126761,700 | ||||||||
бюджет города Перми | 74245,667 | 122032,97230 | 14299,45125 | 126761,700 | 126761,700 | |||||||||
бюджет города Перми <**> | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9230,71098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.4. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 138625,17357 | 162248,29136 | 25233,35125 | 137695,600 | 137695,600 |
бюджет города Перми | 90879,46989 | 162248,29136 | 25233,35125 | 137695,600 | 137695,600 | |
бюджет города Перми <**> | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 10079,03701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Пермского края | 11666,66667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Российской Федерации | 26000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.5. строку 1.1.1.3.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.2.1 | В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | - | 2 | 3 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 286,02770 | 500,44875 | 0,000 | 0,000 |
бюджет Пермского края | 0,000 | 271,72631 | 475,42632 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 0,000 | 5162,800 | 9033,100 | 0,000 | 0,000 |
2.6. строку 1.1.1.3.2.2 признать утратившей силу;