Приложение N 4
к областной адресной программе
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на
территории Тамбовской области,
на 2019 - 2025 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 Г., С ОБЪЕМОМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | |||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | |||||||||
Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) | ||||||||
чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 1422 | 643 | 461 | 182 | 20812,20 | 14943,17 | 5869,03 | 1609355753,53 | 700410800,99 | 906558026,80 | 2386925,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2019 года | 221 | 85 | 58 | 27 | 2755,20 | 2172,15 | 583,05 | 134977662,00 | 87750677,01 | 46314437,35 | 912547,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по городу Котовску | 62 | 23 | 15 | 8 | 704,00 | 438,10 | 265,90 | 32996821,20 | 22437578,27 | 10310970,00 | 248272,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по городу Мичуринску | 19 | 7 | 6 | 1 | 292,60 | 244,80 | 47,80 | 12423404,00 | 9325618,46 | 3002626,17 | 95159,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по городу Моршанску | 11 | 4 | 4 | 0 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | 5671836,80 | 5414978,04 | 201603,88 | 55254,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по городу Тамбову | 129 | 51 | 33 | 18 | 1588,70 | 1319,35 | 269,35 | 83885600,00 | 50572502,24 | 32799237,30 | 513860,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2020 года | 133 | 49 | 37 | 12 | 1570,90 | 1191,50 | 379,40 | 81984325,88 | 45932364,19 | 35969977,36 | 81984,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по городу Котовску | 78 | 28 | 18 | 10 | 747,10 | 456,90 | 290,20 | 37726180,80 | 23118272,37 | 14570182,25 | 37726,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по городу Рассказово | 20 | 8 | 8 | 0 | 205,50 | 205,50 | 0,00 | 11405845,08 | 5695315,39 | 5699123,84 | 11405,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по городу Тамбову | 35 | 13 | 11 | 2 | 618,30 | 529,10 | 89,20 | 32852300,00 | 17118776,43 | 15700671,27 | 32852,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2021 года | 249 | 125 | 86 | 39 | 3777,00 | 2522,63 | 1254,37 | 272057797,98 | 127828085,97 | 143957654,21 | 272057,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по городу Кирсанову | 13 | 6 | 4 | 2 | 181,15 | 116,88 | 64,27 | 7131667,92 | 6123187,40 | 1001348,85 | 7131,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по городу Котовску | 47 | 28 | 24 | 4 | 493,00 | 430,80 | 62,20 | 41204925,00 | 16664263,79 | 24499456,29 | 41204,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по городу Тамбову | 189 | 91 | 58 | 33 | 3102,85 | 1974,95 | 1127,90 | 223721205,06 | 105040634,78 | 118456849,07 | 223721,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2022 года | 148 | 75 | 45 | 30 | 2676,78 | 1603,67 | 1073,11 | 235176425,34 | 86141020,24 | 148800228,67 | 235176,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по городу Кирсанову | 14 | 8 | 5 | 3 | 322,08 | 216,67 | 105,41 | 12758496,01 | 10972718,71 | 1773018,80 | 12758,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по городу Моршанску | 25 | 11 | 8 | 3 | 472,20 | 339,80 | 132,40 | 25763660,66 | 16165409,30 | 9572487,70 | 25763,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по городу Рассказово | 8 | 4 | 3 | 1 | 86,90 | 69,90 | 17,00 | 10131189,89 | 2381374,31 | 7739684,39 | 10131,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по городу Тамбову | 82 | 44 | 28 | 16 | 1420,80 | 926,40 | 494,40 | 158758665,17 | 43852718,33 | 114747188,17 | 158758,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Итого по Богословскому сельсовету (Тамбовский муниципальный район) | 19 | 8 | 1 | 7 | 374,80 | 50,90 | 323,90 | 27764413,61 | 12768799,59 | 14967849,61 | 27764,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2023 года | 671 | 309 | 235 | 74 | 10032,32 | 7453,22 | 2579,10 | 885159542,33 | 352758653,58 | 531515729,21 | 885159,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по городу Кирсанову | 53 | 29 | 25 | 4 | 778,42 | 671,92 | 106,50 | 36938340,44 | 25220629,09 | 11680773,01 | 36938,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по городу Котовску | 173 | 84 | 67 | 17 | 1979,40 | 1569,40 | 410,00 | 220012179,05 | 61617882,89 | 158174283,98 | 220012,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по городу Моршанску | 126 | 65 | 59 | 6 | 2230,10 | 2026,20 | 203,90 | 181327621,93 | 81368782,78 | 99777511,53 | 181327,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по городу Тамбову | 190 | 78 | 51 | 27 | 2499,30 | 1655,00 | 844,30 | 295873349,70 | 102913009,95 | 192664466,40 | 295873,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Итого по Жердевскому муниципальному району | 28 | 12 | 6 | 6 | 585,10 | 273,30 | 311,80 | 23502989,76 | 17606683,10 | 5872803,67 | 23502,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Итого по Мучкапскому муниципальному району | 14 | 9 | 8 | 1 | 250,40 | 236,90 | 13,50 | 9686499,00 | 7287764,14 | 2389048,36 | 9686,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Итого по Первомайскому муниципальному району | 19 | 8 | 8 | 0 | 437,30 | 437,30 | 0,00 | 16093951,90 | 14168419,49 | 1909438,46 | 16093,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Итого по Богословскому сельсовету (Тамбовский муниципальный район) | 19 | 8 | 2 | 6 | 374,80 | 94,10 | 280,70 | 27441429,80 | 12143433,86 | 15270554,51 | 27441,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Итого по Новолядинскому поссовету (Тамбовский муниципальный район) | 49 | 16 | 9 | 7 | 897,50 | 489,10 | 408,40 | 74283180,75 | 30432048,28 | 43776849,29 | 74283,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Врио заместителя главы администрации области
Е.В.Зименко