Распределение субсидий бюджетам городских округов на 2024 год
тыс. рублей
Код ГРБС | Наименование ГРБС | Код ЦСР | Наименование ЦСР | ВСЕГО | в том числе ФБ | в том числе нерасп- ределен- ный остаток | город Магадан | Ольский городской округ | Омсукчанский городской округ | Северо-Эвенский городской округ | Среднеканский городской округ | Сусуманский городской округ | Тенькинский городской округ | Хасынский городской округ | Ягоднинский городской округ | |||||||||
Всего | в том числе ФБ | Всего | в том числе ФБ | Всего | в том числе ФБ | Всего | в том числе ФБ | Всего | в том числе ФБ | Всего | в том числе ФБ | Всего | в том числе ФБ | Всего | в том числе ФБ | Всего | в том числе ФБ | |||||||
ОБЩИЙ ИТОГ | 2 093 763,8 | 286 604,1 | 39 767,1 | 1 854 083,6 | 182 957,7 | 37 012,0 | 17 400,2 | 17 846,6 | 4 648,5 | 26 629,0 | 3 717,9 | 8 914,1 | 1 536,7 | 17 523,4 | 4 769,0 | 17 742,6 | 7 673,3 | 19 864,8 | 11 411,9 | 32 089,0 | 13 562,8 | |||
607 | Министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 26 1 01 73350 | Субсидии бюджетам городских округов на возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные городские округа и направленных на снижение предельных розничных цен на товары народного потребления, реализуемые на территории таких городских округов | 7 564,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 248,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
610 | Министерство труда и социальной политики Магаданской области | 07 2 02 10720 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по оборудованию жилых помещений отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями и по их техническому обслуживанию | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
612 | Министерство культуры и туризма Магаданской области | 04 4 03 R4670 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 1 357,5 | 1 208,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 357,5 | 1 208,1 |
612 | Министерство культуры и туризма Магаданской области | 04 4 A1 55970 | Государственная поддержка отрасли культуры | 505,8 | 450,0 | 505,8 | ||||||||||||||||||
613 | Министерство образования Магаданской области | 02 2 02 R3040 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 132 951,9 | 118 326,8 | 0,0 | 95 283,3 | 84 802,0 | 8 355,3 | 7 436,2 | 5 080,7 | 4 521,8 | 2 619,7 | 2 331,5 | 1 726,7 | 1 536,7 | 5 358,5 | 4 769,0 | 2 282,3 | 2 031,2 | 6 589,1 | 5 864,3 | 5 656,3 | 5 034,1 |
613 | Министерство образования Магаданской области | 02 2 E2 50970 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 12 482,6 | 12 232,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 161,0 | 4 077,7 | 4 160,8 | 4 077,6 | 4 160,8 | 4 077,6 |
613 | Министерство образования Магаданской области | 02 2 E4 52100 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 1 596,4 | 1 564,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 596,4 | 1 564,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
613 | Министерство образования Магаданской области | 02 2 E4 52190 | Создание центров цифрового образования детей | 21 001,4 | 20 581,3 | 0,0 | 21 001,4 | 20 581,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
613 | Министерство образования Магаданской области | 02 3 E1 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 10 500,0 | 10 290,0 | 0,0 | 9 000,0 | 8 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 470,0 | 0,0 | 0,0 |
613 | Министерство образования Магаданской области | 02 6 03 73210 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания | 80 451,3 | 0,0 | 0,0 | 37 754,8 | 0,0 | 8 434,6 | 0,0 | 4 449,6 | 0,0 | 3 076,3 | 0,0 | 2 197,1 | 0,0 | 7 581,7 | 0,0 | 4 611,1 | 0,0 | 4 403,3 | 0,0 | 7 942,8 | 0,0 |
613 | Министерство образования Магаданской области | 02 6 03 76050 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение деятельности оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием | 920,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
613 | Министерство образования Магаданской области | 02 Б 02 73080 | Субсидии бюджетам городских округов на возмещение расходов по коммунальным услугам учреждениям социальной сферы | 6 613,0 | 0,0 | 0,0 | 6 613,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
613 | Министерство образования Магаданской области | 02 Б 02 73090 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания в образовательных учреждениях | 72 727,3 | 0,0 | 0,0 | 51 296,8 | 0,0 | 3 533,8 | 0,0 | 2 446,1 | 0,0 | 1 722,9 | 0,0 | 1 887,3 | 0,0 | 4 067,2 | 0,0 | 1 516,9 | 0,0 | 1 890,8 | 0,0 | 4 365,5 | 0,0 |
613 | Министерство образования Магаданской области | 02 Б К8 73040 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений | 51 519,2 | 0,0 | 0,0 | 51 519,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
613 | Министерство образования Магаданской области | 24 5 03 15980 | Организация обучения на условиях целевой контрактной подготовки и возмещение расходов по проезду молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в высших учебных заведениях, средних профессиональных образовательных организациях на территории Магаданской области и за ее пределами | 568,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
615 | Министерство сельского хозяйства Магаданской области | 09 F 01 73130 | Предоставление субсидий бюджетам городских округов на возмещение затрат по доставке продовольствия авиационным транспортом | 6 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
615 | Министерство сельского хозяйства Магаданской области | 09 F 01 73880 | Предоставление субсидий бюджетам городских округов на возмещение аренды торговых площадей и торгового оборудования, связанных с организацией и проведением областных универсальных совместных ярмарок | 1 655,4 | 0,0 | 0,0 | 1 655,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
615 | Министерство сельского хозяйства Магаданской области | 09 F 01 73900 | Предоставление субсидий бюджетам городских округов на организацию и проведение областных универсальных совместных ярмарок | 3 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 255,0 | 0,0 | 1 152,0 | 0,0 | 292,0 | 0,0 | 436,0 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 527,0 | 0,0 |
615 | Министерство сельского хозяйства Магаданской области | 09 S 06 R5760 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 3 557,5 | 3 486,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 557,5 | 3 486,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
616 | Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области | 28 Б R1 74210 | Реализация регионального проекта Магаданской области "Дорожная сеть" программы комплексного развития объединенной дорожной сети городской агломерации Магаданская за счет средств областного бюджета | 100 841,0 | 0,0 | 0,0 | 100 841,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
617 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 13 S 01 6С112 | Предоставление субсидий городским округам на капитальный ремонт фасадов и кровель муниципальных учреждений | 37 840,0 | 0,0 | 0,0 | 37 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
617 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 13 D F2 55550 | Реализация программ современной городской среды | 39 261,3 | 38 476,1 | 39261,3 | ||||||||||||||||||
617 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 13 S 03 6С132 | Предоставление субсидий городским округам на благоустройство территорий городских округов | 189 200,0 | 0,0 | 0,0 | 189 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
617 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 13 S 04 6С142 | Предоставление субсидии городским округам на оплату за утилизацию строительного мусора | 6 622,0 | 0,0 | 0,0 | 6 622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
617 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 13 S 06 6С173 | Предоставление субсидий городским округам на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов городских округов | 1 892,0 | 0,0 | 0,0 | 1 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
617 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 22 А КА 73040 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений | 561 440,5 | 0,0 | 0,0 | 561 440,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
617 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 22 А КБ 73040 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений | 606 476,1 | 0,0 | 0,0 | 606 476,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
618 | Департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 05 4 01 73170 | Субсидии бюджетам городских округов на укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зимних видов спорта | 3 515,0 | 0,0 | 0,0 | 3 515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
618 | Департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0 4 P5 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 862,0 | 6 107,2 | 0,0 | 6 862,0 | 6 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
618 | Департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 05 4 P5 52290 | Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 12 709,2 | 12 455,0 | 0,0 | 12 709,2 | 12 455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
629 | Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | 03 5 01 73070 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка | 6 382,1 | 0,0 | 0,0 | 6 085,7 | 0,0 | 115,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,2 | 0,0 |
629 | Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | 03 5 01 R4970 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 69 018,3 | 61 426,0 | 0,0 | 56 395,8 | 50 192,2 | 7 278,4 | 6 477,7 | 142,4 | 126,7 | 1 557,8 | 1 386,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 643,9 | 3 243,0 |
629 | Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | 03 5 02 76030 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление социальных выплат молодым семьям | 5 852,8 | 0,0 | 0,0 | 5 852,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
629 | Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | 24 1 01 73280 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций | 1 750,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
629 | Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | 24 2 01 73240 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 229,2 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 247,3 | 0,0 | 149,3 | 0,0 | 84,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
629 | Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | 24 4 01 12140 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию инициативных проектов | 11 224,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 173,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 104,0 | 0,0 |
629 | Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | 24 5 01 73290 | Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий, муниципальных сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, территориально-соседских общин, родовых общин коренных малочисленных народов Севера, занятых традиционным природопользованием | 2 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
629 | Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | 24 5 03 73420 | Субсидии бюджетам городских округов на частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, родители которых относятся к коренным малочисленным народам Севера | 8 599,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 652,0 | 0,0 | 2 960,0 | 0,0 | 1 666,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".