ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 918
1. В разделе "Паспорт муниципальной программы":
1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" (далее - МКУ УМЖФ); управление информационных технологий администрации города Перми (далее - УИТ); муниципальное казенное учреждение "Городская коммунальная служба" (далее - МКУ ГКС); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); департамент социальной политики администрации города Перми (далее - ДСП) |
1.2. строку 7 изложить в следующей редакции:
7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. 1.1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде. 1.2. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми. 1.2.1. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда. 1.3. Повышение доступности жилья. 1.3.1. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий. 1.3.2. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки. 1.3.3. Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде в целях исполнения судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья 1.4. Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений. 1.4.1. Выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |
1.3. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:
9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 6375360,200 | 2850355,328 | 1515262,320 | 678304,600 | 678304,600 | |
бюджет города Перми | 371429,280 | 134141,100 | 634141,100 | 636304,600 | 636304,600 | |
софинансирование бюджета города Перми | 232626,863 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | |
бюджет Пермского края | 356652,888 | 298437,058 | 612502,540 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240523,591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Российской Федерации | 297154,993 | 240526,251 | 226618,679 | 0,000 | 0,000 | |
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) | 3599703,557 | 1349075,819 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 469671,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
внебюджетные источники | 786175,100 | 786175,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 4668829,574 | 1432475,968 | 927800,913 | 528813,500 | 528813,500 | |
бюджет города Перми | 117625,864 | 28813,500 | 528813,500 | 528813,500 | 528813,500 | |
софинансирование бюджета города Перми | 190626,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Пермского края | 92775,951 | 54586,649 | 398987,413 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
средства Фонда | 3599703,557 | 1349075,819 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 469671,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 101721,300 | 101180,400 | 101180,400 | 103343,900 | 103343,900 | |
бюджет города Перми | 101721,300 | 101180,400 | 101180,400 | 103343,900 | 103343,900 | |
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1598110,125 | 1312551,760 | 482133,806 | 42000,000 | 42000,000 | |
бюджет города Перми | 145382,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | |
бюджет Пермского края | 263876,937 | 243850,409 | 213515,127 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42097,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Российской Федерации | 297154,993 | 240526,251 | 226618,679 | 0,000 | 0,000 | |
внебюджетные источники | 786175,100 | 786175,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 6699,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 | |
бюджет города Перми | 6699,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 | |
10 | Показатели конечного результата цели программы, в том числе: | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, % | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | |
доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, % | 11,5 | 5,3 | 5,2 | 0,9 | 0,9 | |
площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв. м | 57,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, чел. | 2872 | 556 | 1405 | 325 | 325 |
2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми":
2.1. строки 1.1.1.1.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,2 | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | УЖО | бюджет города Перми | 88812,364 | 0,000 | 500000,000 | 500000,000 | 500000,000 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 88812,364 | 0,000 | 500000,000 | 500000,000 | 500000,000 |
2.2. после строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.3.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования", 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:
1.1.1.1.3 | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г. | |||||||||||||
1.1.1.1.3.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 2,5 | - | - | - | - | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 189570,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) | 2,6 | - | - | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 387996,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
софинансирование бюджета города Перми | 189570,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
1.1.1.1.4 | Мероприятия по расселению жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории г. Перми | |||||||||||||
1.1.1.1.4.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,037 | - | - | - | - | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 1056,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
бюджет Пермского края | 1056,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 2113,502 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
софинансирование бюджета города Перми | 1056,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Бюджет Пермского края | 1056,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 507735,489 | 28813,500 | 528813,500 | 528813,500 | 528813,500 | ||||||||
бюджет города Перми | 117625,864 | 28813,500 | 528813,500 | 528813,500 | 528813,500 | |||||||||
софинансирование бюджета города Перми | 190626,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет Пермского края | 1056,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.3. строки 1.1.1.2.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 42,8 | - | - | - | - | УЖО | средства Фонда | 3192088,548 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) | 6,1 | - | - | - | - | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 469671,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3661759,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
средства Фонда | 3192088,548 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 469671,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |