N | Наименование мероприятия | Код бюджетной | Срок испол- | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | |||
классифи- | нения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Стоимость работ (всего) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7.1. | Организация проведения мониторинга рынка труда в отрасли и исследований отраслевой потребности в профессиональных, в том числе рабочих, кадрах | 0806 4509900 812 226 | 2011 год | Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы | Бюджет города Москвы | 5000 | 2120 | 7120 | |
7.2. | Содействие выпуску литературы в целях повышения профессионального уровня кадров | 0806 4509900 006 242 | 2010- | Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы | Бюджет города Москвы | 3000 | 500 | 3396 | 6896 |
7.3. | Организация мастер-классов и семинаров для специалистов отрасли | 0806 4509900 006 242 | 2010- | Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы | Бюджет города Москвы | 1000 | 300 | 1132 | 2432 |
7.4. | Подготовка и издание обновленной версии сборника и электронного каталога "Профессиональные работники медиа индустрии города Москвы" | 0806 4509900 812 226 | 2010- | Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы | Бюджет города Москвы | 2000 | 1015,4 | 2264 | 5279,4 |
7.5. | Оказание содействия в формировании учебных программ в профильных учебных заведениях | 2009- | Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы | Без финансирования | |||||
Итого по 7 разделу: | 11000 | 1815,4 | 8912 | 21727,4 |
Ожидаемые результаты:
- выявление потребностей отрасли в профессиональных кадрах, в том числе рабочих;
- повышение уровня квалификации работников организаций отрасли, поддерживаемых Правительством Москвы.