Цель | Увеличение количества жителей Москвы - активных читателей |
Задачи | - увеличение тиражей и количества названий качественной литературы; |
- расширение сети распространения литературы; | |
- обеспечение равных возможностей по доступу к качественной литературе для различных категорий жителей города Москвы. |
N | Наименование мероприятия | Код бюджетной | Срок испол- | Ответственный исполнитель | Источники финанси- | Объем финансирования | Стоимость работ (всего) | ||
класси- | нения | рования | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3.1. | Увеличение тиражей и количества названий качественной литературы. | 199635 | 143844 | 154818,6 | 498297,6 | ||||
3.1.1. | Возмещение затрат издательствам, осуществляющим выпуск социально значимой литературы и мультимедийной продукции. | 1204 4510100 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 139035 | 96818 | 106329,5 | 342182,5 |
3.1.2. | Возмещение затрат издательствам на выпуск книг по приоритетной тематике. | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 6600 | 4455 | 4644 | 15699 |
3.1.3. | Выпуск книг для детей и направление их в школьные библиотеки. | 0709 4369900 | 2010- | Департамент образования города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 22000 | 23496 | 24906 | 70402 |
3.1.4. | Издание и распространение книги - подарка школьникам от имени Правительства Москвы. | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент образования города Москвы | Бюджет города Москвы | 14000 | 9000 | 8223,8 | 31223,8 |
3.1.5. | Оказание поддержки периодическим изданиям, в том числе литературно- | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | В рамках текущей деятельности | |||||
3.1.6. | Реализация социальной книжной программы "Библиотека на все времена" в целях распространения произведений классиков мировой и отечественной литературы по доступным ценам (в качестве приложений к периодической печати). | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 13000 | 6700 | 7200 | 26900 |
3.1.7. | Издание специализированного информационно- | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы | Бюджет города Москвы | 5000 | 3375 | 3515,3 | 11890,3 |
3.1.8. | Учреждение номинации "Литературный дебют" в рамках издательских программ Правительства Москвы. | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Без финансирования | |||||
3.2. | Усиление пропаганды чтения и расширение сети распространения литературы. | 1204 (0806) | 22050 | 3950 | 3999,0 | 29999 | |||
3.2.1. | Проведение мероприятий по пропаганде чтения среди школьников. | 2010- | Департамент образования города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | В рамках текущей деятельности | 14500 | 0 | 0 | 14500 | |
3.2.2. | Создание и обеспечение деятельности центров семейного чтения, включая детские игровые обучающие комнаты на базе государственных книжных магазинов. | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы Департамент города Москвы | Бюджет города Москвы | 2750 | 1000 | 1043 | 4793 |
3.2.3. | Проведение встреч детских писателей с детьми-инвалидами, детьми с задержкой в развитии (на базе детских домов, специализированных интернатов). | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 1700 | 900 | 870,7 | 3470,7 |
3.2.4. | Создание в государственных книжных магазинах специальных условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 2000 | 1350 | 1408 | 4758 |
3.2.5. | Привлечение торговых предприятий, реализующих книжную продукцию, к обслуживанию льготных категорий граждан на добровольной основе с возможным использованием "Социальной карты москвича". | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Без финансирования | |||||
3.2.6. | Внедрение московского книжного сертификата в городских государственных книжных магазинах. | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Без финансирования | |||||
3.2.7. | Создание и размещение телевизионных роликов по пропаганде книги и чтения. | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 1100 | 700 | 677,3 | 2477,3 |
3.3. | Меры по обеспечению доступа к книгам лиц с ограниченными возможностями по зрению. | 1204 4519900 | Бюджет города Москвы | 5000 | 3375 | 3515,3 | 11890,3 | ||
3.3.1. | Поддержка выпуска литературных произведений на носителях, обеспечивающих их использование слепыми и слабовидящими людьми ("говорящие книги", рельефно-точечные издания, книги с укрупненным шрифтом). | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 3000 | 2025 | 2107 | 7132 |
3.3.2. | Оказание поддержки издательствам, выпускающим книги и периодическую печатную продукцию для слабовидящих и слепых детей. | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 2000 | 1350 | 1408,3 | 4758,3 |
3.4. | Мониторинг московского книжного рынка. | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 3500 | 1000 | 967,5 | 5467,5 |
3.5. | Проведение ежегодных кампаний и акций, направленных на повышение престижа чтения. | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 14350 | 1500 | 483,8 | 16333,8 |
3.6. | Проведение книжных выставок и ярмарок, конкурсов и иных мероприятий. | 1204 (0806) | 61500 | 28715 | 28848,2 | 119063,2 | |||
3.6.1. | Участие экспозиции "Издательская программа Правительства Москвы" в выставочно-ярмарочных мероприятиях и Днях Москвы в России и за рубежом. | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 29300 | 20000 | 18452 | 67752 |
3.6.2. | Проведение школьных олимпиад, конкурсов и фестивалей по тематике | 2010- | Департамент города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | В рамках текущей деятельности | 9000 | 0 | 0 | 9000 | |
3.6.3. | Организация и проведение конкурса "Лучший книжный магазин Москвы". | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 1000 | 600 | 580,4 | 2180,4 |
3.6.4. | Проведение книжных фестивалей и тематических книжных ярмарок (букинистических ярмарок, | 1204 | 2010- | Департамент средств массовой информации | |||||
ярмарок социально значимой литературы, ярмарок "выходного дня" и т.п.). | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 5500 | 530 | 2038,3 | 8068,3 | |||
3.6.5. | Проведение на базе государственных книжных магазинов фестивалей. | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 2200 | 1485 | 1580 | 5265 |
3.6.6. | Проведение ежегодного фестиваля детской литературы им.К.Чуковского с вручением одноименной литературной премии. | 1204 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы; | Бюджет города Москвы | 5000 | 800 | 830 | 6630 |
3.6.7. | Расширение выпуска литературных произведений, в том числе отечественной классики, произведений для детей и юношества в форме электронных и аудиокниг. | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 3000 | 1500 | 1450 | 5950 |
3.6.8. | Разработка предложений по созданию культурно-рекреационных зон, включающих букинистическую торговлю, на территории города Москвы. | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 6500 | 3000 | 3117,5 | 12617,5 |
3.7. | Разработка концепции и проведение подготовительных работ по созданию в городе Москве Музея книги и печатного дела. | 1204 4519900 | 2009- | Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы | Бюджет города Москвы | 500 | 1000 | 0 | 1500 |
3.8. | Другие вопросы в области развития книгоиздания (проведение Московского Открытого книжного фестиваля). | 1204 4519900 | 2009- | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | Бюджет города Москвы | 18330 | 12825 | 1900 | 33055 |
Итого по разделу 3: | 324865 | 196209 | 194532,4 | 715606,4 | |||||
в том числе: | |||||||||
12 01 (08 03) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 02 (08 04) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 04 (08 06) | 279365 | 171913 | 168826,4 | 620104,4 | |||||
07 09 | 45500 | 23496 | 24906 | 93902,0 | |||||
08 06 | 0 | 800 | 800 | 1600 |
Ожидаемые результаты:
- увеличение доли жителей города Москвы, являющихся активными читателями;
- рост общего выпуска книг в рамках программы на 1 тыс. населения в год, в том числе для семейного чтения;
- рост объема реализации литературы (в том числе бесплатной), изданной в рамках издательской программы.