Ландшафтное назначение участков территории Щербинки района Южное Бутово
Виды ландшафтного назначения участков | ||
1 011 | - интенсивно застроенная ландшафтная зона; | |
1 012 | - замощенная застроенная ландшафтная зона; | |
1 013 | - замощенная слабозастроенная ландшафтная зона; | |
1 023 | - благоустроенная слабозастроенная ландшафтная зона; | |
1 024 | - контрастная слабозастроенная ландшафтная зона; | |
2 011 | - незастроенная интенсивно замощенная ландшафтная зона; | |
2 021 | - незастроенная озелененная благоустроенная ландшафтная зона; | |
3 012 | - интенсивно озелененная ландшафтная зона; | |
3 023 | - водная ландшафтная зона |
Условные обозначения | |
граница 1-й очереди строительства | |
граница территории Москвы | |
граница территории микрорайона | |
номер микрорайона | |
граница территории участка | |
1 | номер участка |
1012 | вид ландшафтного назначения участка |