Форма 3.1.
Проезжая часть
N п.п. | Meстоположение | Длина, п.м | Ширина, м | Площадь, м | Тип покрытия | Обочина | Примечание | ||||||||||
сторона | начало, м | конец, м | в начале | в конце |
|
| тип укрепления | общая площадь, м | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | |||||||||||||||||
Итого: |
| ||||||||||||||||
Площадь проезжей части, включая въезды, м: | - |
| |||||||||||||||
| в том числе въездов и примыканий | - |
| ||||||||||||||
| обочин | - |
| ||||||||||||||
| стоянок | ||||||||||||||||
Площадь по типу покрытия, м: | - | ||||||||||||||||
| асфальтобетонное | - | |||||||||||||||
| цементобетонное | - |
| ||||||||||||||
| прочие | - |
| ||||||||||||||
Дата записи: |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| Должность |
| подпись | Ф.И.О. |
Наименование объекта:________________________________________________________
Форма 3.2.
Тротуары, пешеходные зоны и дорожки
N п.п. | Meстоположение | Длина, п.м | Ширина, м | Площадь, м | Тип покрытия | Примечание | ||||||||
сторона | начало, м | конец, м | в начале | в конце |
|
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 | ||||||||||||||
Итого: |
|
| ||||||||||||
Площадь тротуаров, м: | - |
|
| |||||||||||
| в том числе посадочные площадки | - |
|
| ||||||||||
Площадь тротуаров, примыкающих к проезжей части, м: | - |
|
| |||||||||||
Площадь по типу покрытия, м: |
|
|
| |||||||||||
| асфальтобетонное | - |
|
| ||||||||||
| цементобетонное | - |
|
| ||||||||||
| плиточное | - |
|
| ||||||||||
| грунтовое | - |
|
| ||||||||||
| щебеночное | - |
|
| ||||||||||
| прочие | - |
|
| ||||||||||
Дата записи: |
|
|
|
|
| |||||||||
|
| Должность | подпись | Ф.И.О. |
Наименование объекта:________________________________________________________
Форма 3.3.
Бортовой камень
N п.п. | Meстоположение | Длина, п.м | Тип | Марка | Площадь в плане, м | Примечание | |||
| сторона | начало, м | конец, м |
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
Итого: | - |
|
| - |
| ||||
| в том числе по маркам: | - |
|
| - |
| |||
Дата записи: |
|
|
|
| |||||
| должность |
| подпись | Ф.И.О. |
Наименование объекта:________________________________________________________
Форма 3.4.
Прочие территории
(технические площадки, автостоянки, АЗС и др.)
N п.п. | Meстоположение | Описание территории | Площадь, м | Примечание | ||||
| сторона | начало, м | конец, м |
|
|
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | ||||||||
Итого: |
| - |
| |||||
Дата записи: |
| |||||||
| Должность |
| подпись | Ф.И.О. |
Наименование объекта:________________________________________________________