Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета***
N | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.руб.), по годам | ||||||||||||
ГРБС | РзПР | ЦСР | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 ГОД | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы" | Всего, в том числе: | 4172983,073 | 971530,253 | 693871,771 | 292523,377 | 314488,028 | 593764,218 | 630066,338 | 676739,088 | |||||||
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 518881,073 | 518881,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Министерство транспорта и строительства области | 937 | 1228081,771 | 0,000 | 141017,926 | 39454,995 | 69941,310 | 291052,830 | 318676,850 | 367937,860 | |||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 329664,697 | 21856,571 | 219384,076 | 16654,600 | 6474,600 | 21764,950 | 21764,950 | 21764,950 | |||||||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1624984,839 | 251812,526 | 275245,977 | 199800,076 | 174296,746 | 235972,238 | 241412,468 | 246444,808 | |||||||
Министерство имущественных отношений области | 923 | 160000,000 | 60000,000 | 40000,000 | 20000,000 | 40000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
Министерство образования и науки области | 914 | 93354,840 | 93354,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Министерство экономического развития области | 936 | 98050,944 | 8645,504 | 1650,000 | 0,000 | 6500,000 | 27422,000 | 30710,270 | 23123,170 | |||||||
Инспекция государственного строительного надзора области | 117 | 119964,808 | 16979,739 | 16573,792 | 16613,705 | 17275,372 | 17552,100 | 17501,800 | 17468,300 | |||||||
Всего, в том числе: | 901727,475 | 270372,847 | 98354,623 | 0,000 | 0,000 | 165000,000 | 175000,000 | 193000,000 | ||||||||
Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, | Министерство строительства и архитеюуры области | 270372,847 | 270372,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1 | основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах области" | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 05 01 | 07 1 01 00000 | 631354,628 | 0,000 | 98354,628 | 0,000 | 0,000 | 165000,000 | 175000,000 | 193000,000 | |||
1.1 | Основное мероприятие "Строительство сейсмостойких жилых домов а Амурской области" | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 05 01 | 01 1 01 00000 | 901727,475 | 270372,847 | 98354,628 | 0,000 | 0,000 | 165000,000 | 175000,000 | 193000,000 | |||
1 1 1 | Реализация мероприятий федеральной целевой пограммы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 гг." | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 05 01 | 07 1 01 RI050 | 270372,847 | 270372,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
I.I.I | Министерство транспорта и строительства области | 937"* | 05 01 | 07 1 01 R1050 | 98354,628 | 0,000 | 98354,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | о.ооо | 0,000 | ||||
1.1.2 | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 05 01 | 07 1 01 11010 | 533000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 165000,000 | 175000,000 | 193000,000 | |||
Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории области" | Всего, в том числе: | 4304,555 | 4304,555 | о.ооо | о.ооо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
2 | Министерство строительства и архитекгуры области | 910 | 05 02 | 07 2 01 00000 | 4304,555 | 4304,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||||
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям" | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 05 02 | 07 2 01 00000 | 4304,550 | 4304,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2.1.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 05 02 | 07 2 01 87110 | 4304,555 | 4304,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
3 | Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории Амурской области" | Всего, в том числе: | 5000,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 05 01 | 07 3 00000 | 5000,000 | 5000,000 | 0,000 | о.ооо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
3.1 | Основное мероприятие "Государственная поддержка переселения граждан из ветхого жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа" | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 05 01 | 07 3 01 0000 | 5000,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
3.1.1 | Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 05 01 | 07 3 01 R0230 | 5000,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
4 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | Всего, в том числе: | 81701,050 | 15470,000 | 10180,000 | 10180,000 | 0,000 | 15290,350 | 15290,350 | 15290,350 | ||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 10 03 | 07 4 01 0000 | 81701,050 | 15470,000 | 10180,000 | 10180,000 | 0,000 | 15290,350 | 15290,350 | 15290,350 | |||||
4.1 | Основное мероприятие "Государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных УСЛОВИЙ" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 10 03 | 07 4 01 0000 | 81701,050 | 15470,000 | 10180,000 | 10180,000 | 0,000 | 15290,350 | 15290,350 | 15290,350 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
4.1 | Мероприятие подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 -2020 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 10 03 | 07 4 01 R0200 | 80890,000 | 15290,000 | 10000,000 | 10000,000 | 0,000 | 15200,000 | 15200,000 | 15200,000 | |||
4.2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 10 03 | 074 01 88170 | 811,050 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0,000 | 90,350 | 90,350 | 90,350 | |||
5 | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области" | Всего, в том числе: | 202573,192 | 0,971 | 202572,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 05 01 | 07 5 0000 | 202573,192 | 0,971 | 202572,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
5.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка переселения граждан из аварийного жилищного фонда" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 05 01 | 07 5 0000 | 202573,192 | 0,971 | 202572,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
5.1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 05 01 | 07 5 01 R5030 | 201573,192 | 0,971 | 201572,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
5.1.2 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 05 01 | 07 5 01 R5020 | 1000,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
6 | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области" | Всего, в том числе: | 504004,523 | 203198,126 | 141572,994 | 13698,171 | 55407,432 | 30042,600 | 30042,600 | 30042,600 | ||||||
Координатор подпрограммы -министерство социальной защиты населения области | 915 | 458614,068 | 196812,526 | 134941,139 | 7223,571 | 48932,832 | 23568,000 | 23568,000 | 23568,000 | |||||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства обласги | 911 | 45390,455 | 6385,600 | 6631,855 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | |||||||
6.1 | Основное мероприятие "Государственная поддержка в обеспечении жильем отдельных категорий граждан" | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 458614,068 | 196812,526 | 134941,139 | 7223,571 | 48932,832 | 23568,000 | 23568,000 | 23568,000 | |||||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 10 03 | 07 6 01 70040 | 45390,455 | 6385,600 | 6631,855 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | |||||
6.1.1 | Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов и членов их семей | Министерство социальной защиты населения обласги | 915 | 10 03 | 07 6 01 70760 | 40238,056 | 2133Д08 | 2206,008 | 2206,008 | 2192,832 | 10500,000 | 10500,000 | 10500,000 | |||
6.1.2 | Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, супругов погибших (умерших) учасгников Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 10 03 | 07 6 01 701 10 | 5000,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
6.1.3 | Предоставление многодетным семьям социальной выплаты на улучшение жилищных условий | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 10 03 | 07 6 01 70770 | 45683,525 | 2648,400 | 5017,562 | 5017,563 | 3000,000 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | |||
6.1.4 | Предоставление регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий семьям, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 07 6 01 70780 | 367692,487 | 192030,918 | 122717,569 | 0,000 | 43740,000 | 3068,000 | 3068,000 | 3068,000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
6.1.5 | Предоставление единовременной субсидии на приобретение жилого помещения государственным гражданским служащим области, поставленным на учет для получения субсидии по месту службы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 10 03 | 07 6 01 70040 | 45390,455 | 6385,600 | 6631,855 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | |||
6.1.6 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О вегеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 10 03 | 07 6 01 51340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
6.1.7 | Осуществление полномочий по обеспечению жилем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 10 03 | 07 6 01 51350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
7 | Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего, в том числе: | 653483,868 | 93354,840 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | ||||||
Министерство образования и науки области | 914 | (V) 10 04 | 07 7 0000 | 93354,840 | 93354,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 10 04 | 07 7 0000 | 560129,028 | 0,000 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | |||||
7.1 | Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять на воспитание в семью" | Всего, в том числе: | 653483,868 | 93354,840 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | ||||||
Министерство образования и науки области | 914 | 10 04 | 07 7 8731 | 93354,840 | 93354,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 10 04 | 07 7 01 R0820 | 560129,028 | 0,000 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
7.1.1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки области | 914 | 10 04 | 07 7 8731 | 93354,840 | 93354,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 10 04 | 07 7 01 R0820 | 560129,028 | 0,000 | 93354,838 | 93354-,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | |||||
8 | Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Амурской области" | Всего, в том числе: | 811092,787 | 123645,504 | 88600,000 | 119221,667 | 72509,076 | 128671,500 | 134399,900 | 144045,140 | ||||||
Координатор подпрограммы -министерство экономического развития области | 936 | 54451,044 | 8645,504 | 1650,000 | 0,ЙО0 | 500,000 | 12922,100 | 13210,270 | 17523,170 | |||||||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 596641,743 | 55000,000 | 46950,000 | 99221,667 | 32009,076 | 1 i5749,400 | 121 189,630 | 126521,970 | |||||||
Министерство имущественных отношений области | 923 | 160000,000 | 60000,000 | 40000,000 | 20000,000 | 40000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
8.1 | Основное мероприятие "Государственная поддержка строительства жилья" | Всего, в том числе: | 214451,044 | 68645,504 | 41650,000 | 20000,000 | 40500,000 | 12922,100 | 13210,270 | 17523,170 | ||||||
Координатор подпрограммы -министерство экономического развития области | 936 | 54451,044 | 8645,504 | 1650,000 | 0,000 | 500,000 | 12922,100 | 13210,270 | 17523,170 | |||||||
Министерство социальной защиты населения обласги | 915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Министерство имущественных отношений области | 923 | 160000,000 | 60000,000 | 40000,000 | 20000,000 | 40000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
8.1.1 | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, направленным на долевое строительство жилья на территории Амурской области по цене 1 кв. метра общей площади жилья не выше стоимости, устанавливаемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на территории Амурской области | Министерство экономического развития области | 936 | 04 12 | 07 8 01 69530 | 24186,130 | 1850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7114,500 | 7444,080 | 7777,550 | |||
8.1.2 | Оказание государственной поддержки путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам юридическим лицам, направленным на строительство арендного жилья на территории Амурской области | Министерство экономического развития области | 936 | 04 12 | 07 8 01 69540 | 25964,914 | 2495,504 | 1650,000 | 0,000 | 500,000 | 5807,600 | 5766,190 | 9745,620 | |||
8.1.3 | Оказание государственной поддержки путем возмещения юридическим лицам части затрат, связанных со строительством жилых домов, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали | Министерство экономического развития области | 936 | 04 12 | 07 8 01 69600 | 4300,000 | 4300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
8.1.4 | Увеличение уставного капитала ОАО "Амурское ипотечное агентство" | Министерство имущественных отношений области | 915 | 10 03 | 07 8 01 12280 | 160000,000 | 60000,000 | 40000,000 | 20000,000 | 40000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
8.2 | Основное мероприятие "Государственная поддержка в обеспечении жильем отдельных категорий граждан" | Министерство социальной защиты населения области | 596641,743 | 55000,000 | 46950,000 | 99221,667 | 32009,076 | 115749,400 | 121189,630 | 126521,970 | ||||||
8.2.1 | Выплата компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам), полученным гражданами на строительство или приобрегение жилья на территории Амурской области, и расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам) гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, по заявлениям которых приняты решения о принятии расходов к компенсации | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 10 03 | 07 8 02 70790 | 473712,586 | 40000,000 | 39950,000 | 79410,000 | 27009,076 | 91508,690 | 95809,600 | 100025,220 | |||
8.2.2 | Оказание государственной поддержки работникам государственных или муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств областного или местных бюджетов, путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита, по заявлениям которых приняты решения о предоставлении социальной выплаты, а также предоставление дополнительной государственной поддержки гражданам при рождении (усыновлении) одного или нескольких детей путем погашения части ипотечного кредита (суммы основного долга и процентов), по заявлениям которых приняты решения о предоставлении дополнительной социальной выплаты | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 10 03 | 07 8 02 70800 | 2000,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
8.2.3 | Выплата компенсации расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам), полученным на строительство или приобретение жилья молодыми семьями, один из членов которой работает в государственном или муниципальном учреждении, финансируемом за счет средств областного или местных бюджетов, по заявлениям которых приняты решения о предоставлении социальной выплаты | Минисгерство социальной защиты населения области | 915 | 10 03 | 07 8 02 70810 | 114929,157 | 7000,000 | 7000,000 | 1981 1,667 | 5000,000 | 24240,710 | 25380,030 | 26496,750 | |||
8.2.4 | Предоставление молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных и муниципальных образовательных учреждений Амурской области социальной выплаты на оплачу первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) на строительство или приобретение жилья на территории Амурской области | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 10 03 | 07 0 02 70820 | 6000,000 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
9 | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Всего, в том числе: | 601144,623 | 256183,410 | 59237,090 | 56068,701 | 32639,682 | 63688,930 | 65668,650 | 67658,160 | ||||||
Минисгерство строительства и архитектуры области | 910 | 239203,671 | 239203,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Министерство транспорта и строительства области | 937 | 241976,143 | 0,000 | 42663,298 | 39454,995 | 15364,310 | 46136,830 | 48166,850 | 50189,860 | |||||||
Инспекция государственного строительного надзора области | 117 | 119964,809 | 16979,739 | 16573,792 | 16613,706 | 17275,372 | 17552,100 | 17501,800 | 17468,300 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
9.1 | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | Всего, в том числе: | 271056,849 | 65086,710 | 33147,584 | 33227,411 | 34550,744 | 35104,200 | 35003,600 | 34936,600 | ||||||
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 31127,232 | 31 127,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Инспекция государственного строительного надзора области | 117 | 119964,809 | 16979,739 | 16573,792 | 16613,706 | 17275,372 | 17552,1 | 17501,8 | 17468,3 | |||||||
9.1.1 | Содержание органов исполнительной власти | Министерство строительства и архитектуры области | 937 | 04 12 | 07901 10190 | 31127,232 | 31 127,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Инспекция государственного строительного надзора области | 117 | 01 13 | 07901 10190 | 119964,808 | 16979,739 | 16573,792 | 16613,705 | 17275,372 | 17552,100 | 17501,800 | 17468,300 | |||||
9.2 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство сгроительства и архитектуры области | 910 | 04 12 | 07 9 02 10590 | 208076,439 | 208076,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Министерство транспорта и строительства области | 937 | 04 12 | 07 9 02 10590 | 241976,143 | 0,000 | 42663,298 | 39454,995 | 15364,310 | 46136,830 | 48166,850 | 50189,860 | |||||
9.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 04 12 | 07 9 02 10590 | 208076,439 | 208076,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Министерство транспорта и строительства области | 937 | 04 12 | 07 9 02 10590 | 241976,143 | 0,000 | 42663,298 | 39454,995 | 15364,310 | 46136,830 | 48166,850 | 50189,860 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
Всего, в том числе: | 407951,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60577,000 | 97716,000 | 1 16310,000 | 133348,000 | ||||||||
Координатор подпрограммы -министерство социальной защиты населения области | 915 | 9600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3300,000 | 3300,000 | 3000,000 | |||||||
10 | Подпрограмма "Семья - детям" | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 354751,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54577.000 | 79916,000 | 95510,000 | 124748,000 | |||||
Министерство экономического развития области | 923 | 43600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6000,000 | 14500,000 | 17500,000 | 5600,000 | |||||||
Всего, в том числе: | 407951,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60577,000 | 97716,000 | 116310,000 | 133348,000 | ||||||||
Основное мероприятие "Государственная поддержка | Координатор подпрограммы - | 915 | 9600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3300,000 | 3300,000 | 3000,000 | ||||||
10.1 | обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 354751,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54577,000 | 79916,000 | 95510,000 | 124748,000 | |||||
Министерство экономического развития области | 923 | 43600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6000,000 | 14500,000 | 17500,000 | 5600,000 | |||||||
10.1.1 | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 501 | 07C011010 | 354751,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54577,000 | 79916,000 | 95510,000 | 124748,000 | |||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 501 | 07C0II010 | 9600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3300,000 | 3300,000 | 3000,000 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
Возмещение части процентов по | Минисгерство экономического развития области | |||||||||||||||
10.2 | привлеченным юридическими лицами кредитам на строительство жилых домов | | 936 | 412 | 07С0169030 | 43600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6000,000 | 14500,000 | 17500,000 | 5600,000 |
<*> Софинансирование Соглашения с Минстроем России 2013 года - 36253,236 тыс. рублей, Соглашения с Минстроем России 2014 года - 62204,951 тыс. рублей. <**> Софинансирование Соглашения с Минстроем России 2014 года.
<***> Коды бюдежтной классификации на 2014, 2015 гг. приведены в соответствии с таблицей соответствия изменяемых кодов бюджетной классификации в части целевых статей расходов областного бюджета на 2016-2018 гг.