Наименование показателей | № строки | Всего (сумма | в том числе в возрасте, лет (число полных лет на 1 января следующего за отчетным года) | ||||||||
|
| граф 4-11) | до года | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет и стар- ше | |
А | Б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Численность воспитанников - всего | 701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| из них - девочки | 702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из стр.701:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
обучающиеся по программам дошкольного образования | 703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| из них - девочки | 704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обучающиеся по адаптированным программам дошкольного образования | 705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| из них - девочки | 706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
имеющие иностранное гражданство | 707 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| из них - девочки | 708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
имеющие двойное гражданство | 709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| из них - девочки | 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без гражданства | 711 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| из них - девочки | 712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из стр.701:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
дети с ОВЗ | 713 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| из них - девочки | 714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них дети-инвалиды | 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
из них - девочки | 716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Из стр.701
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
дети-инвалиды (без ОВЗ) | 717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| из них - девочки | 718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовая численность воспитанников | 719 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |