Индексы изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом на II квартал 2023 года
N п/п | Субъект Российской Федерации | Индексы по типам автотранспортных средств к ФЕР-2001 | ||||
Автомобили бортовые | Автомобили-самосвалы | Автомобили-панелевозы | Автомобили-трубоплетевозы | Автобетоносмесители | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | Центральный федеральный округ | |||||
1 | Тамбовская область | 12,50 | 10,92 | 11,54 | 8,85 | 9,07 |
II | Уральский федеральный округ | |||||
2 | Курганская область | 13,66 | 12,02 | 12,69 | 9,67 | 9,96 |
III | Сибирский федеральный округ | |||||
3 | Красноярский край (1 зона) | 15,58 | 13,85 | 14,55 | 10,97 | 11,44 |
4 | Красноярский край (2 зона) | 15,87 | 14,11 | 14,81 | 11,14 | 11,64 |
5 | Красноярский край (3 зона) | 23,85 | 21,76 | 22,67 | 16,67 | 17,92 |
6 | Красноярский край (4 зона) | 26,56 | 24,48 | 25,42 | 18,47 | 20,07 |
7 | Красноярский край (5 зона) | 24,87 | 22,79 | 23,71 | 17,35 | 18,73 |
8 | Красноярский край (6 зона) | 32,50 | 30,02 | 31,00 | 22,14 | 24,49 |
9 | Красноярский край (7 зона) | 25,88 | 23,82 | 24,75 | 18,03 | 19,55 |
10 | Красноярский край (8 зона) | 23,66 | 21,60 | 22,51 | 16,57 | 17,79 |
11 | Красноярский край (9 зона) | 25,18 | 23,01 | 23,93 | 17,50 | 18,92 |
12 | Красноярский край (10 зона) | 23,26 | 21,09 | 22,00 | 16,24 | 17,40 |
13 | Красноярский край (11 зона) | 20,35 | 18,33 | 19,20 | 14,40 | 15,20 |
14 | Красноярский край (12 зона) | 18,34 | 16,34 | 17,18 | 13,08 | 13,63 |
15 | Красноярский край (13 зона) | 19,42 | 17,35 | 18,16 | 13,73 | 14,44 |
IV | Дальневосточный федеральный округ | |||||
16 | Республика Бурятия (1 зона) | 17,60 | 15,63 | 16,46 | 12,51 | 13,03 |
17 | Республика Бурятия (2 зона) | 16,21 | 14,41 | 15,14 | 11,35 | 11,88 |
18 | Республика Бурятия (3 зона) | 16,34 | 14,53 | 15,25 | 11,43 | 11,97 |
19 | Республика Бурятия (4 зона) | 16,29 | 14,48 | 15,21 | 11,40 | 11,94 |
20 | Республика Бурятия (5 зона) | 16,08 | 14,31 | 15,03 | 11,28 | 11,80 |
21 | Республика Бурятия (6 зона) | 16,32 | 14,51 | 15,23 | 11,41 | 11,96 |
22 | Республика Бурятия (7 зона) | 17,86 | 15,86 | 16,68 | 12,66 | 13,22 |
23 | Республика Бурятия (8 зона) | 18,10 | 16,03 | 16,89 | 12,90 | 13,39 |
24 | Магаданская область (1 зона) | 25,83 | 23,63 | 24,58 | 17,92 | 19,40 |
25 | Магаданская область (2 зона) | 26,77 | 24,43 | 25,39 | 18,46 | 20,05 |
26 | Еврейская автономная область | 17,13 | 15,27 | 16,00 | 11,92 | 12,56 |
Примечание:
1. Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.