(без НДС) | |||
Объект строительства | Элемент прямых затрат | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Республика Татарстан | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 27,72 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,72 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,50 | ||
Панельные | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,25 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,38 | ||
Монолитные | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,47 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,51 | ||
Прочие | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,71 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,47 | ||
Административные здания | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,88 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,37 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 27,72 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,06 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,76 | ||
Школы | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,29 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,10 | ||
Прочие | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,81 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,51 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 27,72 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,33 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,01 | ||
Больницы | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,33 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,30 | ||
Прочие | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,97 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,94 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,42 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,97 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,95 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,33 | ||
Котельные | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,91 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,01 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,70 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,22 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,02 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,77 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,66 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,29 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,16 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,54 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,85 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,00 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,46 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,87 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,33 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,79 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,75 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,33 | ||
ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами | Оплата труда | 27,72 | |
на железобетонных опорах | Материалы, изделия и конструкции | 8,06 | |
Эксплуатация машин и механизмов | 9,55 | ||
ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - | |
Материалы, изделия и конструкции | - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - | ||
ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - | |
Материалы, изделия и конструкции | - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,33 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,40 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,07 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,96 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - | ||
Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 27,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,69 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,35 | ||
Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП | Оплата труда | - | |
(взлетно-посадочной полосой) | Материалы, изделия и конструкции | - | |
Эксплуатация машин и механизмов | - | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из | Оплата труда | - | |
стали | Материалы, изделия и конструкции | - | |
Эксплуатация машин и механизмов | - | ||
Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с | Оплата труда | - | |
несущими и ограждающими конструкциями из стали | Материалы, изделия и конструкции | - | |
Эксплуатация машин и механизмов | - | ||
Автомобильные дороги с грунтовым покрытием | Оплата труда | - | |
Материалы, изделия и конструкции | - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - |
Примечания:
1. Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Оплата труда" разработаны с учетом районных коэффициентов к заработной плате и применяются к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих-строителей, на оплату труда пусконаладочного персонала. В целях определения фонда оплаты труда, состоящего из оплаты труда рабочих и оплаты труда рабочих, управляющих машинами, в текущем уровне цен, необходимого для определения накладных расходов и сметной прибыли, указанный индекс применяется и к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами.
3. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.